Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 1 3 6   2 8 9  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
8654 33320 2 Klein   Martin 159 0 193 352 147 182 201 530 882  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 0 203 190 393 202 208 234 644 1037  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 202 203 171 576 149 180 202 531 1107  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 187 148 213 548 143 0 0 143 691  
26047 40272 7 Dauber   Klaus 162 150 0 312 0 268 180 448 760  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 710 704 767 2181 641 838 817 2296 4477  
                                             Pkt.   2 0 2   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 684 0            
  6 IBM Mainz 807 2            
  10 Team 93 Mainz 728 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 744 2            
  4 Joker Mainz 1 860 2            
  3 TSV Ludwigshafen  763 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 2 5 8   10 4 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26072 40307 1 Borsekowsky   Lothar 166 140 202 508 164 158 226 548 1056  
26093 40305 3 Kloos   Michael 213 202 177 592 177 194 157 528 1120  
26106 40309 4 Poth   Andreas 153 238 192 583 200 168 235 603 1186  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 152 186 160 498 157 178 185 520 1018  
BC Mainz     Tot. 684 766 731 2181 698 698 803 2199 4380  
                                             Pkt.   0 2 2   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 710 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 725 0            
  3 TSV Ludwigshafen  722 0            
  10 Team 93 Mainz 819 2            
  6 IBM Mainz 787 2            
  7 BSV Koblenz 1 863 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  3 2 7   4 6 10  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 203 193 215 611 221 149 174 544 1155  
26167 40279 3 Vogt   Manfred 180 213 159 552 182 221 201 604 1156  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 157 0 167 324 0 185 204 389 713  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 157 181 338 137 0 0 137 475  
26166 900116 7 Truong   Kamson 199 145 0 344 172 200 184 556 900  
TSV Ludwigshafen      Tot. 739 708 722 2169 712 755 763 2230 4399  
                                             Pkt.   0 0 0   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 840 2            
  7 BSV Koblenz 1 831 2            
  2 BC Mainz 731 2            
  5 Moguntia Mainz 1 695 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 793 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 817 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 4 10 1   5 7 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 180 190 177 547 170 202 237 609 1156  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 206 192 180 578 173 220 164 557 1135  
26390 45291 4 Brons   Jeff 279 198 211 688 181 215 213 609 1297  
26099 33325 5 Lazar   Marc 175 246 184 605 169 223 183 575 1180  
Joker Mainz 1     Tot. 840 826 752 2418 693 860 797 2350 4768  
                                             Pkt.   2 2 0   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  739 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 792 0            
  5 Moguntia Mainz 1 808 2            
  7 BSV Koblenz 1 746 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 838 0            
  10 Team 93 Mainz 617 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
                              Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 5 7 2   3 9 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 0 0 182 182 167 170 246 583 765  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 235 227 227 689 179 180 203 562 1251  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 180 214 175 569 190 213 198 601 1170  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 167 227 224 618 159 159 0 318 936  
26353 40276 7 Kalman   Peter 168 161 0 329 0 0 199 199 528  
Moguntia Mainz 1     Tot. 750 829 808 2387 695 722 846 2263 4650  
                                             Pkt.   0 2 2   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 770 2            
  10 Team 93 Mainz 738 0            
  4 Joker Mainz 1 752 0            
  3 TSV Ludwigshafen  712 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 679 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 803 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 6 4 9   8 3 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 205 223 183 611 202 167 0 369 980  
26322 40271 2 Forg   Kay 206 189 204 599 175 186 157 518 1117  
26098 1041 3 Laukaitis   Patrick 0 0 0 0 0 0 175 175 175  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 153 203 211 567 235 229 204 668 1235  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 206 192 190 588 223 205 199 627 1215  
IBM Mainz     Tot. 770 807 788 2365 835 787 735 2357 4722  
                                               Pkt.   2 2 0   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 750 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 704 0            
  7 BSV Koblenz 1 828 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 841 2            
  2 BC Mainz 698 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 729 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 7 1 10   6 2 5      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 205 212 193 610 0 0 0 0 610  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 177 207 179 563 189 237 181 607 1170  
26153 33330 3 Neumann   Peter 214 215 191 620 155 230 236 621 1241  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 203 197 265 665 189 175 242 606 1271  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 0 0 0 0 213 234 204 651 651  
BSV Koblenz 1     Tot. 799 831 828 2458 746 876 863 2485 4943  
                                             Pkt.   2 2 2   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 700 0            
  3 TSV Ludwigshafen  708 0            
  6 IBM Mainz 788 0            
  4 Joker Mainz 1 693 0            
  10 Team 93 Mainz 662 0            
  2 BC Mainz 803 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 8 9 4   7 5 2      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 156 170 174 500 233 194 169 596 1096  
26170 40283 3 Barzen   Walter 153 204 181 538 198 191 226 615 1153  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 223 233 201 657 208 224 195 627 1284  
26202 40339 8 Winter   Franz 168 185 165 518 202 184 213 599 1117  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 700 792 721 2213 841 793 803 2437 4650  
                                             Pkt.   0 0 0   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 799 2            
  4 Joker Mainz 1 826 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 824 2            
  6 IBM Mainz 835 0            
  3 TSV Ludwigshafen  755 0            
  5 Moguntia Mainz 1 846 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 9 6 3   1 10 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 179 169 170 518 212 163 162 537 1055  
26065 33328 3 Smith   Rory 164 161 191 516 0 0 196 196 712  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 0 0 0 0 181 157 198 536 536  
26319 14318 5 Wölfer   Boris 168 207 279 654 214 190 0 404 1058  
26380 45276 6 Berg   Benjamin 195 188 184 567 137 169 173 479 1046  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 706 725 824 2255 744 679 729 2152 4407  
                                             Pkt.   0 0 2   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 753 2            
  2 BC Mainz 766 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 721 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 641 0            
  5 Moguntia Mainz 1 722 2            
  6 IBM Mainz 735 2            
     
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     7 in K,lautern Are 24. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 10 8 5   9 1 4      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 202 226 191 619 182 205 142 529 1148  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 172 189 175 536 215 160 153 528 1064  
26122 40266 6 Theiß   Guido 156 139 191 486 227 121 149 497 983  
26129 40267 7 Weil   Ralf 223 184 171 578 195 176 173 544 1122  
Team 93 Mainz     Tot. 753 738 728 2219 819 662 617 2098 4317  
                                             Pkt.   2 0 0   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 706 0            
  5 Moguntia Mainz 1 829 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 767 2            
  2 BC Mainz 698 0            
  7 BSV Koblenz 1 876 2            
  4 Joker Mainz 1 797 2