Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 9 1 6   4 7 2  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
8654 33320 2 Klein   Martin 232 204 237 673 176 185 245 606 1279  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 0 0 0 0 171 216 157 544 544  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 214 149 154 517 0 0 0 0 517  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 215 204 168 587 170 189 243 602 1189  
26047 40272 7 Dauber   Klaus 215 228 185 628 190 194 172 556 1184  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 876 785 744 2405 707 784 817 2308 4713  
                                             Pkt.   2 2 0   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 762 0            
  4 Joker Mainz 1 772 0            
  3 TSV Ludwigshafen  782 2            
  5 Moguntia Mainz 1 793 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 781 0            
  7 BSV Koblenz 1 926 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 5 7 3   6 2 8  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26072 40307 1 Borsekowsky   Lothar 205 191 226 622 236 203 201 640 1262  
26073 40312 2 Brasse   Peter 185 187 159 531 162 188 194 544 1075  
26106 40309 4 Poth   Andreas 0 0 0 0 0 246 215 461 461  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 194 225 168 587 151 0 0 151 738  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 200 161 178 539 236 213 156 605 1144  
BC Mainz     Tot. 784 764 731 2279 785 850 766 2401 4680  
                                             Pkt.   2 2 0   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 754 0            
  6 IBM Mainz 734 0            
  7 BSV Koblenz 1 760 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 726 0            
  4 Joker Mainz 1 848 0            
  5 Moguntia Mainz 1 760 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  7 3 5   1 10 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 165 159 0 324 169 247 178 594 918  
26167 40279 3 Vogt   Manfred 189 194 196 579 165 211 183 559 1138  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 149 180 192 521 206 201 192 599 1120  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 0 167 167 0 0 0 0 167  
26166 900116 7 Truong   Kamson 208 258 227 693 201 233 195 629 1322  
TSV Ludwigshafen      Tot. 711 791 782 2284 741 892 748 2381 4665  
                                             Pkt.   0 0 2   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 773 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 868 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 744 0            
  10 Team 93 Mainz 820 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 821 0            
  6 IBM Mainz 786 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 4 2 8   9 1 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 165 0 0 165 0 0 0 0 165  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 204 175 212 591 0 0 0 0 591  
26123 33323 3 Tiemann   Jan Hendrik 0 0 0 0 267 183 197 647 647  
26390 45291 4 Brons   Jeff 192 191 246 629 239 279 232 750 1379  
26099 33325 5 Lazar   Marc 191 193 170 554 168 203 198 569 1123  
103 0 6 Wurch   Rainer 0 213 146 359 256 183 166 605 964  
Joker Mainz 1     Tot. 752 772 774 2298 930 848 793 2571 4869  
                                             Pkt.   0 0 2   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 801 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 785 2            
  10 Team 93 Mainz 759 0            
  6 IBM Mainz 851 0            
  2 BC Mainz 850 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 692 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
                              Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 8 6 10   3 5 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 203 186 171 560 204 255 185 644 1204  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 185 201 214 600 181 235 204 620 1220  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 209 172 233 614 207 211 180 598 1212  
26353 40276 7 Kalman   Peter 176 167 214 557 201 169 191 561 1118  
Moguntia Mainz 1     Tot. 773 726 832 2331 793 870 760 2423 4754  
                                             Pkt.   2 0 2   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  711 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 780 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 818 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 707 0            
  7 BSV Koblenz 1 825 0            
  2 BC Mainz 766 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 1 8 2   10 4 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 181 189 168 538 224 144 0 368 906  
26322 40271 2 Forg   Kay 251 181 174 606 179 167 190 536 1142  
26098 1041 3 Laukaitis   Patrick 0 0 0 0 0 0 169 169 169  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 225 204 193 622 220 188 223 631 1253  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 191 160 194 545 228 224 204 656 1201  
IBM Mainz     Tot. 848 734 729 2311 851 723 786 2360 4671  
                                               Pkt.   2 0 0   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 759 0            
  2 BC Mainz 764 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 863 2            
  4 Joker Mainz 1 930 2            
  10 Team 93 Mainz 693 0            
  3 TSV Ludwigshafen  748 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 3 9 4   8 6 1      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 173 269 245 687 230 234 217 681 1368  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 222 215 180 617 184 218 246 648 1265  
26153 33330 3 Neumann   Peter 173 213 164 550 0 0 247 247 797  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 233 255 171 659 189 168 0 357 1016  
26015 40261 6 Heimann   Dietmar 0 0 0 0 182 205 216 603 603  
BSV Koblenz 1     Tot. 801 952 760 2513 785 825 926 2536 5049  
                                             Pkt.   2 2 2   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 752 0            
  10 Team 93 Mainz 847 0            
  2 BC Mainz 731 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 787 2            
  5 Moguntia Mainz 1 870 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 817 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 2 4 9   5 8 10      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 202 277 237 716 189 196 181 566 1282  
26181 40286 2 Hirth   Steffen 193 219 212 624 143 221 212 576 1200  
26170 40283 3 Barzen   Walter 163 183 189 535 202 164 179 545 1080  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 201 189 180 570 192 200 246 638 1208  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 759 868 818 2445 726 781 818 2325 4770  
                                             Pkt.   0 2 0   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 848 2            
  3 TSV Ludwigshafen  791 0            
  5 Moguntia Mainz 1 832 2            
  2 BC Mainz 785 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 784 2            
  10 Team 93 Mainz 862 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 10 5 1   7 9 4      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 155 149 200 504 0 0 0 0 504  
26065 33328 3 Smith   Rory 216 201 193 610 200 190 174 564 1174  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 0 0 0 0 192 200 167 559 559  
26319 14318 5 Wölfer   Boris 157 213 247 617 183 212 186 581 1198  
26380 45276 6 Berg   Benjamin 234 217 223 674 212 219 165 596 1270  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 762 780 863 2405 787 821 692 2300 4705  
                                             Pkt.   0 2 2   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 876 2            
  5 Moguntia Mainz 1 726 0            
  6 IBM Mainz 729 0            
  7 BSV Koblenz 1 785 0            
  3 TSV Ludwigshafen  892 2            
  4 Joker Mainz 1 793 2            
     
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     6 in Mainz Chap. 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 6 10 7   2 3 9      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 188 202 169 559 190 148 204 542 1101  
26086 33340 2 Goldsberry   Bill 177 213 160 550 244 214 198 656 1206  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 197 204 218 619 172 168 257 597 1216  
26196 33333 4 Schäffner   Klaus 192 228 212 632 214 163 203 580 1212  
Team 93 Mainz     Tot. 754 847 759 2360 820 693 862 2375 4735  
                                             Pkt.   0 0 0   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 784 2            
  7 BSV Koblenz 1 952 2            
  4 Joker Mainz 1 774 2            
  3 TSV Ludwigshafen  741 0            
  6 IBM Mainz 723 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 818 0