Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 10 6 3   10 8 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
8654 33320 2 Klein   Martin 215 224 181 620 174 225 217 616 1236  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 197 206 205 608 248 185 198 631 1239  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 194 173 174 541 193 235 179 607 1148  
26059 40328 8 Peil   Stefan 143 172 192 507 202 199 171 572 1079  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 749 775 752 2276 817 844 765 2426 4702  
                                             Pkt.   0 2 0   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 887 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 763 0            
  7 BSV Koblenz 1 785 2            
  2 BC Mainz 718 0            
  6 IBM Mainz 834 0            
  10 Team 93 Mainz 822 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 1 3 5   9 4 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26072 40307 1 Borsekowsky   Lothar 196 210 227 633 175 156 175 506 1139  
26073 40312 2 Brasse   Peter 145 173 224 542 176 183 200 559 1101  
26106 40309 4 Poth   Andreas 0 0 0 0 0 165 206 371 371  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 174 211 169 554 222 158 223 603 1157  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 139 188 182 509 145 0 0 145 654  
BC Mainz     Tot. 654 782 802 2238 718 662 804 2184 4422  
                                             Pkt.   0 2 2   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 962 2            
  4 Joker Mainz 1 740 0            
  5 Moguntia Mainz 1 779 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 817 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 770 2            
  3 TSV Ludwigshafen  774 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  4 7 1   8 9 2  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26159 40277 1 Burger   Peter 186 216 161 563 199 204 204 607 1170  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 185 201 137 523 210 212 190 612 1135  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 175 127 0 302 0 199 176 375 677  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 0 162 162 163 0 0 163 325  
26166 900116 7 Truong   Kamson 183 168 179 530 202 191 204 597 1127  
TSV Ludwigshafen      Tot. 729 712 639 2080 774 806 774 2354 4434  
                                             Pkt.   2 0 0   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 710 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 764 2            
  6 IBM Mainz 698 2            
  4 Joker Mainz 1 715 0            
  7 BSV Koblenz 1 833 2            
  2 BC Mainz 804 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 8 4 10   7 5 10  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 193 168 0 361 164 215 206 585 946  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 186 186 138 510 186 209 203 598 1108  
26123 33323 3 Tiemann   Jan Hendrik 0 161 169 330 0 0 0 0 330  
26390 45291 4 Brons   Jeff 173 225 213 611 173 246 213 632 1243  
103 0 6 Wurch   Rainer 123 0 156 279 192 189 150 531 810  
Joker Mainz 1     Tot. 675 740 676 2091 715 859 772 2346 4437  
                                             Pkt.   0 0 0   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 839 2            
  2 BC Mainz 782 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 851 2            
  3 TSV Ludwigshafen  774 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 759 0            
  5 Moguntia Mainz 1 740 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
                              Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 9 2 6   4 2 9  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 186 191 214 591 171 224 141 536 1127  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 264 235 181 680 170 231 206 607 1287  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 204 241 190 635 228 200 201 629 1264  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 233 191 194 618 204 195 192 591 1209  
Moguntia Mainz 1     Tot. 887 858 779 2524 773 850 740 2363 4887  
                                             Pkt.   2 2 0   1 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 749 0            
  7 BSV Koblenz 1 853 0            
  2 BC Mainz 802 2            
  6 IBM Mainz 773 1            
  10 Team 93 Mainz 705 0            
  4 Joker Mainz 1 772 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 7 9 2   3 7 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 200 216 172 588 185 189 162 536 1124  
26322 40271 2 Forg   Kay 232 257 159 648 179 195 182 556 1204  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 204 236 166 606 214 235 199 648 1254  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 203 248 201 652 195 215 259 669 1321  
IBM Mainz     Tot. 839 957 698 2494 773 834 802 2409 4903  
                                               Pkt.   2 2 2   1 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 675 0            
  10 Team 93 Mainz 881 0            
  3 TSV Ludwigshafen  639 0            
  5 Moguntia Mainz 1 773 1            
  1 BC 99 Ingelheim 2 844 2            
  7 BSV Koblenz 1 794 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 5 1 4   2 10 5      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 180 202 181 563 235 227 189 651 1214  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 212 176 179 567 0 0 0 0 567  
26153 33330 3 Neumann   Peter 0 0 0 0 182 192 209 583 583  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 193 243 223 659 159 215 205 579 1238  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 181 232 202 615 153 199 191 543 1158  
BSV Koblenz 1     Tot. 766 853 785 2404 729 833 794 2356 4760  
                                             Pkt.   0 0 2   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 832 2            
  5 Moguntia Mainz 1 858 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 752 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 699 0            
  3 TSV Ludwigshafen  806 0            
  6 IBM Mainz 802 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 2 5 7   1 6 7      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 262 190 221 673 152 166 148 466 1139  
26181 40286 2 Hirth   Steffen 235 231 181 647 182 226 176 584 1231  
26170 40283 3 Barzen   Walter 219 160 205 584 180 188 208 576 1160  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 246 182 213 641 185 179 185 549 1190  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 962 763 820 2545 699 759 717 2175 4720  
                                             Pkt.   2 0 2   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 654 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 775 2            
  10 Team 93 Mainz 779 0            
  7 BSV Koblenz 1 729 2            
  4 Joker Mainz 1 859 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 653 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 6 8 9   6 3 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26318 14317 1 Laukaitis   Siegfried 0 0 0 0 169 169 155 493 493  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 173 166 213 552 224 204 183 611 1163  
26065 33328 3 Smith   Rory 225 184 232 641 165 169 170 504 1145  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 196 186 186 568 201 228 145 574 1142  
26319 14318 5 Wölfer   Boris 238 228 220 686 0 0 0 0 686  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 832 764 851 2447 759 770 653 2182 4629  
                                             Pkt.   2 2 2   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 766 0            
  3 TSV Ludwigshafen  712 0            
  4 Joker Mainz 1 676 0            
  10 Team 93 Mainz 687 0            
  2 BC Mainz 662 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 717 2            
     
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     5 in Mainz Phön. 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 3 10 8   5 1 4      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 167 208 170 545 161 145 0 306 851  
26086 33340 2 Goldsberry   Bill 169 235 227 631 192 205 220 617 1248  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 154 234 187 575 152 0 257 409 984  
26120 33332 5 Sprenger   Hans-Gerhard 220 204 195 619 182 177 185 544 1163  
26129 40267 7 Weil   Ralf 0 0 0 0 0 178 160 338 338  
Team 93 Mainz     Tot. 710 881 779 2370 687 705 822 2214 4584  
                                             Pkt.   0 0 0   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  729 2            
  6 IBM Mainz 957 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 820 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 759 2            
  5 Moguntia Mainz 1 850 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 765 0