Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 7 5 10   8 4 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
8654 33320 2 Klein   Martin 188 244 200 632 225 233 184 642 1274  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 184 145 187 516 167 158 183 508 1024  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 191 200 204 595 190 200 223 613 1208  
26047 40272 7 Dauber   Klaus 206 151 235 592 300 172 179 651 1243  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 769 740 826 2335 882 763 769 2414 4749  
                                             Pkt.   2 0 2   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 756 0            
  6 IBM Mainz 816 2            
  10 Team 93 Mainz 780 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 794 0            
  4 Joker Mainz 1 760 0            
  3 TSV Ludwigshafen  799 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 8 9 4   2 6 10  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26072 40307 1 Borsekowsky   Lothar 0 203 183 386 246 201 258 705 1091  
26073 40312 2 Brasse   Peter 189 171 173 533 158 0 0 158 691  
26106 40309 4 Poth   Andreas 158 0 0 158 0 226 150 376 534  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 214 202 201 617 191 194 183 568 1185  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 195 234 190 619 204 185 185 574 1193  
BC Mainz     Tot. 756 810 747 2313 799 806 776 2381 4694  
                                             Pkt.   0 0 0   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 769 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 871 2            
  3 TSV Ludwigshafen  757 2            
  10 Team 93 Mainz 855 2            
  6 IBM Mainz 817 2            
  7 BSV Koblenz 1 821 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  5 8 3   6 10 2  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26159 40277 1 Burger   Peter 167 214 212 593 200 168 206 574 1167  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 215 202 179 596 171 212 153 536 1132  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 197 251 0 448 0 0 0 0 448  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 0 173 173 190 169 183 542 715  
26166 900116 7 Truong   Kamson 171 167 193 531 191 179 257 627 1158  
TSV Ludwigshafen      Tot. 750 834 757 2341 752 728 799 2279 4620  
                                             Pkt.   0 0 2   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 798 2            
  7 BSV Koblenz 1 842 2            
  2 BC Mainz 747 0            
  5 Moguntia Mainz 1 835 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 772 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 769 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 6 2 7   9 3 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 178 214 188 580 205 202 194 601 1181  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 249 256 219 724 216 173 208 597 1321  
26123 33323 3 Tiemann   Jan Hendrik 0 154 166 320 158 182 214 554 874  
26099 33325 5 Lazar   Marc 193 0 0 193 0 0 0 0 193  
103 0 6 Wurch   Rainer 178 223 205 606 223 203 178 604 1210  
Joker Mainz 1     Tot. 798 847 778 2423 802 760 794 2356 4779  
                                             Pkt.   2 2 0   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  750 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 796 0            
  5 Moguntia Mainz 1 847 2            
  7 BSV Koblenz 1 804 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 763 2            
  10 Team 93 Mainz 931 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
                              Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 9 3 8   5 1 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 192 159 215 566 213 213 194 620 1186  
8245 546 3 Dietz   Christian 256 210 198 664 183 207 180 570 1234  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 214 235 196 645 216 204 253 673 1318  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 223 172 238 633 223 149 183 555 1188  
Moguntia Mainz 1     Tot. 885 776 847 2508 835 773 810 2418 4926  
                                             Pkt.   2 0 2   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 840 0            
  10 Team 93 Mainz 861 2            
  4 Joker Mainz 1 778 0            
  3 TSV Ludwigshafen  752 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 767 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 735 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 10 6 1   4 5 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 213 216 226 655 235 184 235 654 1309  
26322 40271 2 Forg   Kay 158 228 182 568 202 205 183 590 1158  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 226 180 181 587 185 225 248 658 1245  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 243 192 193 628 215 203 166 584 1212  
IBM Mainz     Tot. 840 816 782 2438 837 817 832 2486 4924  
                                               Pkt.   0 2 2   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 885 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 740 0            
  7 BSV Koblenz 1 770 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 811 0            
  2 BC Mainz 806 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 771 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 3 7 2   10 8 9      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 195 190 152 537 0 0 0 0 537  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 239 237 202 678 234 188 223 645 1323  
26153 33330 3 Neumann   Peter 0 0 0 0 204 213 188 605 605  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 179 203 199 581 171 192 233 596 1177  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 187 212 217 616 195 236 177 608 1224  
BSV Koblenz 1     Tot. 800 842 770 2412 804 829 821 2454 4866  
                                             Pkt.   2 2 0   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 799 0            
  3 TSV Ludwigshafen  834 0            
  6 IBM Mainz 782 2            
  4 Joker Mainz 1 802 0            
  10 Team 93 Mainz 882 2            
  2 BC Mainz 776 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 4 1 6   3 9 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26181 40286 2 Hirth   Steffen 191 204 179 574 180 177 195 552 1126  
102 0 7 Kuntz   Thomas 184 192 212 588 222 218 187 627 1215  
26202 40339 8 Winter   Franz 192 213 237 642 207 173 171 551 1193  
26184 40344 9 Kawig   Roland 232 187 221 640 202 204 182 588 1228  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 799 796 849 2444 811 772 735 2318 4762  
                                             Pkt.   0 0 0   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 800 2            
  4 Joker Mainz 1 847 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 852 2            
  6 IBM Mainz 837 2            
  3 TSV Ludwigshafen  728 0            
  5 Moguntia Mainz 1 810 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 1 10 5   7 2 4      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 216 192 256 664 214 145 191 550 1214  
26065 33328 3 Smith   Rory 191 214 216 621 174 216 203 593 1214  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 235 234 203 672 215 184 167 566 1238  
26319 14318 5 Wölfer   Boris 212 231 177 620 191 222 210 623 1243  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 854 871 852 2577 794 767 771 2332 4909  
                                             Pkt.   2 2 2   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 780 0            
  2 BC Mainz 810 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 849 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 882 2            
  5 Moguntia Mainz 1 773 2            
  6 IBM Mainz 832 2            
     
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     4 in Mainz Chap. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 2 4 9   1 7 6      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 183 202 184 569 190 170 245 605 1174  
26086 33340 2 Goldsberry   Bill 204 209 212 625 227 280 279 786 1411  
26196 33333 4 Schäffner   Klaus 194 267 158 619 202 228 172 602 1221  
26120 33332 5 Sprenger   Hans-Gerhard 199 183 226 608 236 204 235 675 1283  
Team 93 Mainz     Tot. 780 861 780 2421 855 882 931 2668 5089  
                                             Pkt.   0 2 0   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 854 2            
  5 Moguntia Mainz 1 776 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 826 2            
  2 BC Mainz 799 0            
  7 BSV Koblenz 1 829 0            
  4 Joker Mainz 1 794 0