Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 5 9 4   8 1 10  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
8654 33320 2 Klein   Martin 192 222 194 608 234 233 232 699 1307  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 180 172 183 535 201 201 201 603 1138  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 224 150 190 564 245 209 224 678 1242  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 176 199 192 567 175 219 204 598 1165  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 772 743 759 2274 855 862 861 2578 4852  
                                             Pkt.   0 0 2   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 832 2            
  4 Joker Mainz 1 813 2            
  3 TSV Ludwigshafen  695 0            
  5 Moguntia Mainz 1 885 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 718 0            
  7 BSV Koblenz 1 869 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 3 1 7   4 10 2  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26073 40312 2 Brasse   Peter 231 205 209 645 219 184 169 572 1217  
26093 40305 3 Kloos   Michael 168 246 175 589 162 185 162 509 1098  
26106 40309 4 Poth   Andreas 0 0 203 203 215 234 191 640 843  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 196 204 163 563 167 158 0 325 888  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 155 177 0 332 0 0 176 176 508  
BC Mainz     Tot. 750 832 750 2332 763 761 698 2222 4554  
                                             Pkt.   1 2 0   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 750 1            
  6 IBM Mainz 775 0            
  7 BSV Koblenz 1 854 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 863 2            
  4 Joker Mainz 1 767 2            
  5 Moguntia Mainz 1 839 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  1 7 3   9 6 4  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26159 40277 1 Burger   Peter 211 182 202 595 198 200 216 614 1209  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 219 160 140 519 212 159 163 534 1053  
26162 40280 4 John   Wolfgang 202 142 0 344 0 0 0 0 344  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 221 201 184 606 206 194 194 594 1200  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 0 169 169 222 200 145 567 736  
TSV Ludwigshafen      Tot. 853 685 695 2233 838 753 718 2309 4542  
                                             Pkt.   2 0 0   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 759 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 804 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 759 2            
  10 Team 93 Mainz 756 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 657 0            
  6 IBM Mainz 819 2            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 8 10 2   5 9 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 201 194 199 594 236 181 214 631 1225  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 180 217 160 557 236 216 189 641 1198  
26390 45291 4 Brons   Jeff 209 188 171 568 211 208 168 587 1155  
26099 33325 5 Lazar   Marc 180 214 232 626 225 162 203 590 1216  
Joker Mainz 1     Tot. 770 813 762 2345 908 767 774 2449 4794  
                                             Pkt.   0 2 0   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 890 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 743 0            
  10 Team 93 Mainz 765 2            
  6 IBM Mainz 876 0            
  2 BC Mainz 761 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 742 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
                              Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 2 4 6   7 3 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 166 168 210 544 239 162 226 627 1171  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 198 238 195 631 214 214 216 644 1275  
8245 546 3 Dietz   Christian 206 188 224 618 217 202 207 626 1244  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 0 0 215 215 215 203 190 608 823  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 189 149 0 338 0 0 0 0 338  
Moguntia Mainz 1     Tot. 759 743 844 2346 885 781 839 2505 4851  
                                             Pkt.   0 0 0   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  853 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 799 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 854 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 855 0            
  7 BSV Koblenz 1 868 2            
  2 BC Mainz 698 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 9 2 10   6 8 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 172 0 0 172 245 164 168 577 749  
26322 40271 2 Forg   Kay 201 216 203 620 215 193 205 613 1233  
26314 14313 4 Morgan   Percy 0 180 170 350 0 0 0 0 350  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 206 205 223 634 204 202 203 609 1243  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 238 174 195 607 212 240 243 695 1302  
IBM Mainz     Tot. 817 775 791 2383 876 799 819 2494 4877  
                                               Pkt.   2 0 0   0 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 771 0            
  2 BC Mainz 832 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 813 2            
  4 Joker Mainz 1 908 2            
  10 Team 93 Mainz 835 2            
  3 TSV Ludwigshafen  718 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 7 5 8   2 4 9      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 258 245 234 737 256 276 210 742 1479  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 167 254 213 634 187 178 216 581 1215  
26153 33330 3 Neumann   Peter 0 0 0 0 212 189 218 619 619  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 247 209 214 670 0 0 0 0 670  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 218 225 193 636 175 225 225 625 1261  
BSV Koblenz 1     Tot. 890 933 854 2677 830 868 869 2567 5244  
                                             Pkt.   2 2 2   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 770 0            
  10 Team 93 Mainz 829 0            
  2 BC Mainz 750 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 873 2            
  5 Moguntia Mainz 1 781 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 861 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 10 8 5   3 2 6      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 192 226 184 602 268 191 177 636 1238  
26181 40286 2 Hirth   Steffen 212 212 244 668 172 168 211 551 1219  
26170 40283 3 Barzen   Walter 184 192 222 598 222 191 180 593 1191  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 183 174 204 561 201 168 220 589 1150  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 771 804 854 2429 863 718 788 2369 4798  
                                             Pkt.   0 2 2   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 817 2            
  3 TSV Ludwigshafen  685 0            
  5 Moguntia Mainz 1 844 0            
  2 BC Mainz 763 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 862 2            
  10 Team 93 Mainz 753 0            
         
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 6 3 9   1 5 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 182 199 193 574 246 159 180 585 1159  
26065 33328 3 Smith   Rory 202 191 223 616 268 149 192 609 1225  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 0 0 0 0 0 0 155 155 155  
26319 14318 5 Wölfer   Boris 256 220 210 686 182 216 215 613 1299  
26380 45276 6 Berg   Benjamin 192 189 187 568 177 133 0 310 878  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 832 799 813 2444 873 657 742 2272 4716  
                                             Pkt.   2 2 2   2 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 772 0            
  5 Moguntia Mainz 1 743 0            
  6 IBM Mainz 791 0            
  7 BSV Koblenz 1 830 0            
  3 TSV Ludwigshafen  753 2            
  4 Joker Mainz 1 774 2            
     
  Landesoberliga Herren  
    Spieltag     3 in Mainz Phön. 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 4 6 1   10 7 5      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 204 214 203 621 192 245 189 626 1247  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 151 255 184 590 180 186 234 600 1190  
26196 33333 4 Schäffner   Klaus 204 193 178 575 205 190 162 557 1132  
26120 33332 5 Sprenger   Hans-Gerhard 191 167 200 558 179 214 168 561 1119  
Team 93 Mainz     Tot. 750 829 765 2344 756 835 753 2344 4688  
                                             Pkt.   1 0 2   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 750 1            
  7 BSV Koblenz 1 933 2            
  4 Joker Mainz 1 762 0            
  3 TSV Ludwigshafen  838 2            
  6 IBM Mainz 799 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 788 2