Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
1 19 4679 Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 5 4 7   6 2 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26135 40324 1 Baierle   Dennis 0 0 0 0 200 202 196 598 598  
8654 33320 2 Klein   Martin 200 170 241 611 179 204 147 530 1141  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 166 223 214 603 188 194 216 598 1201  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 182 169 224 575 201 183 180 564 1139  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 184 202 173 559 0 0 0 0 559  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 732 764 852 2348 768 783 739 2290 4638  
                                             Pkt.   0 2 2   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 809 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 738 0            
  7 BSV Koblenz 1 827 0            
  2 BC Mainz 668 0            
  6 IBM Mainz 799 2            
  10 Team 93 Mainz 700 0            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
8 7 4408 Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 9 7 3   5 8 9  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26072 40307 1 Borsekowsky   Lothar 0 214 169 383 182 162 196 540 923  
26093 40305 3 Kloos   Michael 190 144 166 500 181 202 169 552 1052  
26106 40309 4 Poth   Andreas 168 0 182 350 137 0 0 137 487  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 157 160 0 317 0 184 188 372 689  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 198 185 172 555 168 190 198 556 1111  
BC Mainz     Tot. 713 703 689 2105 668 738 751 2157 4262  
                                             Pkt.   2 0 0   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 679 0            
  4 Joker Mainz 1 772 2            
  5 Moguntia Mainz 1 754 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 768 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 710 0            
  3 TSV Ludwigshafen  773 2            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
7 8 4416 Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  8 1 9   2 5 10  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26159 40277 1 Burger   Peter 204 184 222 610 189 212 221 622 1232  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 204 210 179 593 172 192 187 551 1144  
26167 40279 3 Vogt   Manfred 182 168 192 542 177 167 176 520 1062  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 139 158 221 518 256 158 189 603 1121  
TSV Ludwigshafen      Tot. 729 720 814 2263 794 729 773 2296 4559  
                                             Pkt.   0 2 0   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 883 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 672 0            
  6 IBM Mainz 823 2            
  4 Joker Mainz 1 760 0            
  7 BSV Koblenz 1 828 2            
  2 BC Mainz 751 0            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
5 13 4598 Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 2 8 6   1 3 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 209 177 166 552 221 156 183 560 1112  
26100 33326 2 Lazar   Marcel 206 158 177 541 201 188 201 590 1131  
26123 33323 3 Tiemann   Jan Hendrik 188 224 225 637 148 0 0 148 785  
26390 45291 4 Brons   Jeff 197 213 163 573 190 171 184 545 1118  
26099 33325 5 Lazar   Marc 0 0 0 0 0 178 164 342 342  
Joker Mainz 1     Tot. 800 772 731 2303 760 693 732 2185 4488  
                                             Pkt.   2 2 2   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 707 0            
  2 BC Mainz 703 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 640 0            
  3 TSV Ludwigshafen  794 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 733 2            
  5 Moguntia Mainz 1 817 2            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
9 4 4393 Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 6 10 4   8 10 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 0 0 0 0 0 0 194 194 194  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 223 234 180 637 207 234 222 663 1300  
8245 546 3 Dietz   Christian 206 195 181 582 236 170 188 594 1176  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 181 161 190 532 205 139 0 344 876  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 199 179 203 581 193 203 213 609 1190  
Moguntia Mainz 1     Tot. 809 769 754 2332 841 746 817 2404 4736  
                                             Pkt.   2 0 2   2 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 732 0            
  7 BSV Koblenz 1 866 2            
  2 BC Mainz 689 0            
  6 IBM Mainz 773 0            
  10 Team 93 Mainz 682 0            
  4 Joker Mainz 1 732 0            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
4 14 4558 Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 1 5 10   7 1 4  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 175 168 255 598 179 216 172 567 1165  
26322 40271 2 Forg   Kay 0 0 212 212 181 211 178 570 782  
26314 14313 4 Morgan   Percy 163 168 0 331 0 0 0 0 331  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 136 188 179 503 244 189 227 660 1163  
26132 40269 6 Wiesenberg   Thorsten 233 188 177 598 169 183 227 579 1177  
IBM Mainz     Tot. 707 712 823 2242 773 799 804 2376 4618  
                                             Pkt.   0 0 2   0 2 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 800 2            
  10 Team 93 Mainz 809 2            
  3 TSV Ludwigshafen  814 0            
  5 Moguntia Mainz 1 841 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 783 0            
  7 BSV Koblenz 1 713 0            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
3 18 4656 Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 3 9 8   10 6 3      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 183 247 233 663 171 172 161 504 1167  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 0 0 0 0 221 237 188 646 646  
26153 33330 3 Neumann   Peter 175 189 198 562 0 0 0 0 562  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 222 208 223 653 176 214 181 571 1224  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 190 222 173 585 201 205 183 589 1174  
BSV Koblenz 1     Tot. 770 866 827 2463 769 828 713 2310 4773  
                                             Pkt.   2 2 0   2 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 686 0            
  5 Moguntia Mainz 1 769 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 852 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 717 0            
  3 TSV Ludwigshafen  729 0            
  6 IBM Mainz 804 2            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
6 11 4417 Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 10 3 1   9 4 1      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 181 165 209 555 180 175 190 545 1100  
26181 40286 2 Hirth   Steffen 202 157 220 579 152 0 0 152 731  
26170 40283 3 Barzen   Walter 176 232 180 588 172 173 178 523 1111  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 120 184 232 536 213 226 204 643 1179  
26197 49963 5 Scherer   Gerald jun 0 0 0 0 0 159 144 303 303  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 679 738 841 2258 717 733 716 2166 4424  
                                             Pkt.   0 0 2   0 2 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 713 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 764 2            
  10 Team 93 Mainz 804 0            
  7 BSV Koblenz 1 769 2            
  4 Joker Mainz 1 693 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 799 2            
         
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
10 3 4292 Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 4 2 5   4 7 2      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 165 159 152 476 176 157 222 555 1031  
26065 33328 3 Smith   Rory 245 182 162 589 189 170 163 522 1111  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 148 183 192 523 188 213 212 613 1136  
26380 45276 6 Berg   Benjamin 128 148 134 410 180 170 202 552 962  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 686 672 640 1998 733 710 799 2242 4240  
                                             Pkt.   0 0 0   2 0 2      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 770 2            
  3 TSV Ludwigshafen  720 2            
  4 Joker Mainz 1 731 2            
  10 Team 93 Mainz 723 0            
  2 BC Mainz 738 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 716 0            
     
Tabelle Tag  1 Landesoberliga Herren  
Platz Pkt.   Pins               Spieltag     2 in K,lautern Are 11. Okt. 2009  
2 18 4682 Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 7 6 2   3 9 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 225 190 223 638 182 138 164 484 1122  
26086 33340 2 Goldsberry   Bill 264 191 167 622 164 181 131 476 1098  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 195 221 178 594 178 148 191 517 1111  
26120 33332 5 Sprenger   Hans-Gerhard 199 207 236 642 199 215 214 628 1270  
Team 93 Mainz     Tot. 883 809 804 2496 723 682 700 2105 4601  
                                             Pkt.   2 2 0   0 0 0      
       
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  729 0            
  6 IBM Mainz 712 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 841 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 733 2            
  5 Moguntia Mainz 1 746 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 739 2