Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
    1 BC 99 Ingelheim 2 1 3 6   2 8 9    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26403 50033 1 Louridas   Mike 233 209 277 719 279 201 233 713 1432  
8654 33320 2 Klein   Martin 162 178 0 340 0 220 172 392 732  
26062 40273 3 Schwehm   Josef 147 186 190 523 180 147 165 492 1015  
15395 40389 4 Wölfer   Sascha 198 150 205 553 203 214 193 610 1163  
26242 900231 5 Mc Kay   Scott 0 0 181 181 156 0 0 156 337  
BC 99 Ingelheim 2     Tot. 740 723 853 2316 818 782 763 2363 4679  
                                           Pkt.   2 0 2   2 2 2      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  2 BC Mainz 701 0            
  6 IBM Mainz 796 2            
  10 Team 93 Mainz 754 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 662 0            
  4 Joker Mainz 1 766 0            
  3 TSV Ludwigshafen  680 0            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  2 BC Mainz 2 5 8   10 4 6    
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26073 40312 2 Brasse   Peter 175 169 204 548 0 0 0 0 548  
26093 40305 3 Kloos   Michael 172 199 224 595 175 181 156 512 1107  
26106 40309 4 Poth   Andreas 121 0 0 121 181 173 243 597 718  
26118 40303 5 Schütz   Uwe 233 230 172 635 147 192 175 514 1149  
10097 45285 6 Lux   Dietmar 0 228 196 424 147 169 146 462 886  
BC Mainz     Tot. 701 826 796 2323 650 715 720 2085 4408  
                                           Pkt.   0 2 2   0 0 0      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  1 BC 99 Ingelheim 2 740 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 725 0            
  3 TSV Ludwigshafen  725 0            
  10 Team 93 Mainz 795 2            
  6 IBM Mainz 716 2            
  7 BSV Koblenz 1 802 2            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  3 TSV Ludwigshafen  3 2 7   4 6 10    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26159 40277 1 Burger   Peter 188 223 143 554 214 159 181 554 1108  
26161 40278 2 Eitelmann   Albert 196 220 190 606 168 191 195 554 1160  
26162 40280 4 John   Wolfgang 187 179 193 559 0 0 0 0 559  
26164 40281 5 Schönjahn   Peter 193 186 199 578 153 236 182 571 1149  
26160 40282 6 Doppler   Hans 0 0 0 0 165 153 122 440 440  
TSV Ludwigshafen      Tot. 764 808 725 2297 700 739 680 2119 4416  
                                           Pkt.   0 2 0   0 2 0      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  4 Joker Mainz 1 799 2            
  7 BSV Koblenz 1 767 0            
  2 BC Mainz 796 2            
  5 Moguntia Mainz 1 878 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 713 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 763 2            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  4 Joker Mainz 1 4 10 1   5 7 3    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26124 33324 1 Tönjes   Rolf 228 193 227 648 182 192 201 575 1223  
26123 33323 3 Tiemann   Jan Hendrik 222 152 219 593 163 212 202 577 1170  
26390 45291 4 Brons   Jeff 201 182 181 564 182 198 166 546 1110  
26099 33325 5 Lazar   Marc 148 205 188 541 187 164 203 554 1095  
Joker Mainz 1     Tot. 799 732 815 2346 714 766 772 2252 4598  
                                           Pkt.   2 2 2   0 0 0      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  3 TSV Ludwigshafen  764 0            
  8 BV Kaiserslautern 1 671 0            
  5 Moguntia Mainz 1 762 0            
  7 BSV Koblenz 1 759 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 782 2            
  10 Team 93 Mainz 859 2            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  5 Moguntia Mainz 1 5 7 2   3 9 1    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26298 40254 1 Smolczynski   Markus 0 189 157 346 0 0 152 152 498  
26109 33348 2 Rühl   Patrick 179 189 212 580 216 146 0 362 942  
8245 546 3 Dietz   Christian 202 172 223 597 237 187 160 584 1181  
100 0 4 Rauthe   Alexander 0 0 0 0 212 161 0 373 373  
26094 40263 5 Kolter   Thorsten 179 153 0 332 0 0 191 191 523  
26255 49982 6 Gnändiger   Daniel 153 0 170 323 213 169 171 553 876  
Moguntia Mainz 1     Tot. 713 703 762 2178 878 663 674 2215 4393  
                                           Pkt.   0 0 0   2 0 0      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  6 IBM Mainz 785 2            
  10 Team 93 Mainz 803 2            
  4 Joker Mainz 1 815 2            
  3 TSV Ludwigshafen  700 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 720 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 800 2            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  6 IBM Mainz 6 4 9   8 3 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26070 40388 1 Bernau   Axel 201 206 160 567 170 147 170 487 1054  
26322 40271 2 Forg   Kay 150 166 216 532 175 182 215 572 1104  
26098 1041 3 Laukaitis   Patrick 213 189 214 616 172 162 158 492 1108  
26108 40270 5 Rathgeber   Klaus 221 235 226 682 192 225 193 610 1292  
IBM Mainz     Tot. 785 796 816 2397 709 716 736 2161 4558  
                                           Pkt.   2 2 0 4 0 2 2      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  5 Moguntia Mainz 1 713 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 723 0            
  7 BSV Koblenz 1 851 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 779 2            
  2 BC Mainz 715 0            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 735 0            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung      
  7 BSV Koblenz 1 7 1 10   6 2 5      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26152 33331 1 Neumann   Norman 181 186 207 574 160 161 236 557 1131  
26151 33329 2 Neumann   Jürgen 156 168 226 550 179 195 174 548 1098  
26153 33330 3 Neumann   Peter 0 0 0 0 216 221 180 617 617  
26155 40260 4 Thörnich   Dirk 170 198 194 562 0 0 0 0 562  
26022 40259 5 Krämer   Dietmar 183 215 224 622 204 210 212 626 1248  
BSV Koblenz 1     Tot. 690 767 851 2308 759 787 802 2348 4656  
                                           Pkt.   2 0 2   2 2 2      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  8 BV Kaiserslautern 1 671 0            
  3 TSV Ludwigshafen  808 2            
  6 IBM Mainz 816 0            
  4 Joker Mainz 1 714 0            
  10 Team 93 Mainz 711 0            
  2 BC Mainz 720 0            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung      
  8 BV Kaiserslautern 1 8 9 4   7 5 2      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26179 40285 1 Heinrichs   Guido 171 147 194 512 239 171 277 687 1199  
26170 40283 3 Barzen   Walter 190 187 210 587 180 197 189 566 1153  
26198 40284 4 Schmidt   Hans-Jürgen 154 168 167 489 0 0 0 0 489  
26197 49963 5 Scherer   Gerald jun 156 169 212 537 193 134 180 507 1044  
200 0 6 Gauer   Walter 0 0 0 0 167 211 154 532 532  
BV Kaiserslautern 1     Tot. 671 671 783 2125 779 713 800 2292 4417  
                                           Pkt.   0 0 2   2 0 2      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  7 BSV Koblenz 1 690 2            
  4 Joker Mainz 1 732 2            
  9 Chaplin Bowlers Mainz 750 0            
  6 IBM Mainz 709 0            
  3 TSV Ludwigshafen  739 2            
  5 Moguntia Mainz 1 674 0            
         
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung      
  9 Chaplin Bowlers Mainz 9 6 3   1 10 8      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
26330 33310 2 Hösl   Stefan 170 178 202 550 155 163 189 507 1057  
26065 33328 3 Smith   Rory 211 154 193 558 164 222 167 553 1111  
26316 40298 4 Schramm   Joachim 150 200 188 538 149 174 176 499 1037  
26380 45276 6 Berg   Benjamin 169 193 167 529 194 161 203 558 1087  
Chaplin Bowlers Mainz     Tot. 700 725 750 2175 662 720 735 2117 4292  
                                           Pkt.   0 0 0   0 2 0      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  10 Team 93 Mainz 760 2            
  2 BC Mainz 826 2            
  8 BV Kaiserslautern 1 783 2            
  1 BC 99 Ingelheim 2 818 2            
  5 Moguntia Mainz 1 663 0            
  6 IBM Mainz 736 2            
     
    Landesoberliga Herren  
      Spieltag     1 in Ingelheim 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung      
  10 Team 93 Mainz 10 8 5   9 1 4      
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total  
14109 14314 1 Braun   Winfried 211 188 176 575 190 190 231 611 1186  
26086 33340 2 Goldsberry   Bill 200 209 193 602 190 196 204 590 1192  
26096 33341 3 Kordts   Haribert 170 184 179 533 0 0 214 214 747  
26196 33333 4 Schäffner   Klaus 179 222 206 607 225 191 210 626 1233  
26129 40267 7 Weil   Ralf 0 0 0 0 190 134 0 324 324  
Team 93 Mainz     Tot. 760 803 754 2317 795 711 859 2365 4682  
                                           Pkt.   2 2 0   2 0 2      
         
      Nr.         Gegner  Pins Punkte   Unterschrift Gegner    
  9 Chaplin Bowlers Mainz 700 0            
  5 Moguntia Mainz 1 703 0            
  1 BC 99 Ingelheim 2 853 2            
  2 BC Mainz 650 0            
  7 BSV Koblenz 1 787 2            
  4 Joker Mainz 1 772 0