DBU  Rheinland-Pfalz Landesoberliga Herren  2006  ~  2007
  Spieltag    2  in Mainz Phö.    vom 11.  Okt.  2009
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BC Mainz 18 12 6 24 4709 196,2
2 Mavericks Mainz 15 10 5 24 4236 176,5
3 BSV Koblenz 1 10 6 4 24 4049 168,7
4 Moguntia Mainz 9 6 3 24 3850 160,4
5 BSV Koblenz 2 4 2 2 24 3711 154,6
6 Bowling Team Bitburg 1 0 1 24 3665 152,7
      Ligaschnitt 168,2
  Spieler      Bonusliste  
Pl. Name Pins Bon Name               Bonus Total  
1 Schütz   Martina 1275 10 Kirsch   Tina 19
2 Kirsch   Tina 1228 9 Schütz   Martina 19
3 Schwehm   Gitta 1152 8 Grewing   Doris     12
4 Theiß   Elke 1149 7 Smolarczyk   Stephanie 10
5 Grewing   Doris 1090 6 Hubertus   Sonja 10
6 Hubertus   Sonja 1090 5 Theiß   Elke 8
7 Smith   Suzanne 1066 4 Smith   Suzanne 8
8 Schütz   Ulrike 1057 3 Schwehm   Gitta 8
9 Smolarczyk   Stephanie 1055 2 Hoffmann   Mathilde 7
10 Schauermann   Nelli 1023 1 Werscheid   Irmtraud 3
 Tabelle  nach 2 Spieltagen
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BC Mainz 34 22 12 48 9172 191,1
2 Mavericks Mainz 28 18 10 48 8630 179,8
3 BSV Koblenz 1 22 14 8 48 8215 171,2
4 Moguntia Mainz 18 12 6 48 7782 162,1
5 Bowling Team Bitburg 7 4 3 48 7275 151,6
6 BSV Koblenz 2 5 2 3 48 7248 151,0
Nächster Spieltag  in     Mainz Chap. Ligaschnitt 167,8
Sonntag, 8. November 2009