Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung    
    1 Wonnegau Bowlers 1 7 3 5   1 8 2 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 0 0 152 152 159 172 152 137 620 772
26141 40253 2 Feile   Matthias 268 172 186 626 169 192 159 181 701 1327
26140 40257 3 Feile   Hermann 157 156 146 459 152 163 140 192 647 1106
26145 40252 4 Janle   Stefan 213 204 176 593 193 165 176 232 766 1359
26368 40391 5 Maier   Erik 122 146 0 268 0 0 0 0 0 268
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 760 678 660 2098 673 692 627 742 2734 4832
                                             Pkt.   2 0 0 0 0 2 2    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 706 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 720 2          
  8 Moguntia Mainz 2 815 2          
  5 BSV Koblenz 3 710 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 735 2          
  4 BSV Koblenz 2 605 0          
    6 BSV Koblenz 4 687 0          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  2 Wonnegau Bowlers 2 8 1 3   6 4 7 2    
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 168 157 0 325 191 176 142 202 711 1036
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 0 0 245 245 191 199 158 203 751 996
26147 33250 4 Jung   Thomas 147 158 184 489 0 0 0 0 0 489
26148 33248 5 Klemmer   Michael 167 173 160 500 170 184 206 153 713 1213
26154 33249 6 Schneider   Bernd 224 177 200 601 193 193 183 180 749 1350
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 706 665 789 2160 745 752 689 738 2924 5084
                                             Pkt.   0 0 2 0 2 0 2    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 760 2          
  4 BSV Koblenz 2 676 2          
  6 BSV Koblenz 4 692 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 782 2          
  5 BSV Koblenz 3 749 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 742 2          
    8 Moguntia Mainz 2 696 0          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  3 BC 99 Ingelheim 3 5 4 2   7 1 8 3    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 145 170 182 497 236 189 217 194 836 1333
10046 33346 2 Knebel   Hans 198 185 158 541 169 182 159 199 709 1250
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 162 174 133 469 127 136 171 162 596 1065
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 178 191 213 582 165 165 195 214 739 1321
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 683 720 686 2089 697 672 742 769 2880 4969
                                             Pkt.   2 2 0 2 0 2 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 654 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 678 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 727 2          
  6 BSV Koblenz 4 642 0          
  8 Moguntia Mainz 2 738 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 689 0          
    5 BSV Koblenz 3 851 2          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  4 BSV Koblenz 2 6 2 8   4 5 1 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 154 191 181 526 153 180 122 218 673 1199
26011 40317 3 Hagist   Dieter 216 143 215 574 170 202 185 179 736 1310
26033 40321 4 Schräder   Walter 138 216 210 564 257 191 165 179 792 1356
26337 33308 7 Gerhardt   Marc 146 126 178 450 149 177 133 184 643 1093
BSV Koblenz 2     Tot. 654 676 784 2114 729 750 605 760 2844 4958
                                             Pkt.   0 2 0 2 2 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 683 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 665 0          
  5 BSV Koblenz 3 881 2          
  8 Moguntia Mainz 2 717 0          
  6 BSV Koblenz 4 695 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 627 2          
    7 BV Kaiserslautern 2 695 0          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  5 BSV Koblenz 3 1 5 7   2 3 6 4    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 169 237 210 616 186 221 198 243 848 1464
26002 40353 2 Barz   Jürgen 215 177 237 629 174 212 189 225 800 1429
26009 40359 4 Görgen   Philipp 150 163 193 506 138 149 185 169 641 1147
26028 40367 5 Polcher   Harald 152 151 241 544 212 167 181 214 774 1318
BSV Koblenz 3     Tot. 686 728 881 2295 710 749 753 851 3063 5358
                                             Pkt.   2 0 2 2 0 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 642 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 784 2          
  4 BSV Koblenz 2 784 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 673 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 752 2          
  8 Moguntia Mainz 2 672 0          
    3 BC 99 Ingelheim 3 769 0          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  6 BSV Koblenz 4 2 7 4   8 6 3 5    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26012 40357 1 Handschuh   Werner 0 146 160 306 162 171 161 120 614 920
26313 40366 2 Fell   Marcus 164 170 181 515 132 0 0 0 132 647
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 191 157 187 535 191 184 172 184 731 1266
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 115 0 0 115 0 161 181 171 513 628
26015 40261 7 Heimann   Dietmar 172 216 164 552 157 179 206 212 754 1306
BSV Koblenz 4     Tot. 642 689 692 2023 642 695 720 687 2744 4767
                                               Pkt.   0 0 0 0 0 0     0
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 686 2          
  8 Moguntia Mainz 2 787 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 789 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 697 2          
  4 BSV Koblenz 2 750 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 810 2          
    1 Wonnegau Bowlers 1 742 2          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  7 BV Kaiserslautern 2 3 6 1   5 7 4 8    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26182 49966 1 Hirth   Thomas 0 0 0 0 178 198 196 203 775 775
26186 49965 2 Krell   Niclas 202 225 184 611 234 185 222 186 827 1438
6556 23421 3 Meinke   Rene 249 186 200 635 188 178 190 123 679 1314
26194 49984 4 Reber   Jörg 196 175 163 534 0 0 0 0 0 534
26184 40344 5 Kawig   Roland 189 198 180 567 182 174 202 183 741 1308
BV Kaiserslautern 2     Tot. 836 784 727 2347 782 735 810 695 3022 5369
                                             Pkt.   2 2 2 2 2 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 736 0          
  5 BSV Koblenz 3 728 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 686 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 745 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 692 0          
  6 BSV Koblenz 4 720 0          
    4 BSV Koblenz 2 760 2          
  Landesliga Herren  
  Spieltag  8 in Mainz Phö. 21. Feb. 2010  
    Bahnenzuteilung      
  8 Moguntia Mainz 2 4 8 6   3 2 5 1    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. 7.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 137 169 177 483 160 147 155 165 627 1110
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 191 208 220 619 181 217 199 179 776 1395
26323 14323 4 Pfister   André 264 200 245 709 172 214 150 169 705 1414
26069 40334 6 Becker   Horst 144 210 173 527 204 160 168 183 715 1242
Moguntia Mainz 2     Tot. 736 787 815 2338 717 738 672 696 2823 5161
                                             Pkt.   0 2 2 0 2 0 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 836 2          
  6 BSV Koblenz 4 689 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 660 0          
  4 BSV Koblenz 2 729 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 672 0          
  5 BSV Koblenz 3 753 2          
    2 Wonnegau Bowlers 2 738 2