Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 4 6 1 5 3 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 0 0 148 148 0 163 141 304 452
26141 40253 2 Feile   Matthias 181 180 216 577 213 158 189 560 1137
26140 40257 3 Feile   Hermann 169 144 179 492 168 151 178 497 989
26145 40252 4 Janle   Stefan 206 127 240 573 225 211 180 616 1189
26368 40391 5 Maier   Erik 165 104 0 269 131 0 0 131 400
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 721 555 783 2059 737 683 688 2108 4167
                                             Pkt.   0 0 2 0 0 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 779 2          
  5 BSV Koblenz 3 787 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 660 0          
  4 BSV Koblenz 2 749 2          
  6 BSV Koblenz 4 691 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 699 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 8 3 7   2 5 2  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 0 0 0 0 0 0 175 175 175
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 205 151 238 594 204 147 0 351 945
26147 33250 4 Jung   Thomas 201 176 170 547 169 202 176 547 1094
26148 33248 5 Klemmer   Michael 202 202 174 578 169 160 171 500 1078
26154 33249 6 Schneider   Bernd 236 167 214 617 194 192 177 563 1180
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 844 696 796 2336 736 701 699 2136 4472
                                             Pkt.   2 2 2 2 0 2    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 683 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 691 0          
  5 BSV Koblenz 3 696 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 713 0          
  8 Moguntia Mainz 2 719 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 688 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 5 2 6   1 8 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 194 180 159 533 190 258 216 664 1197
10046 33346 2 Knebel   Hans 189 147 177 513 198 201 182 581 1094
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 144 147 155 446 172 207 170 549 995
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 174 201 190 565 153 195 139 487 1052
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 701 675 681 2057 713 861 707 2281 4338
                                             Pkt.   0 0 0 0 2 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 816 2          
  6 BSV Koblenz 4 742 2          
  8 Moguntia Mainz 2 802 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 736 2          
  5 BSV Koblenz 3 780 0          
  4 BSV Koblenz 2 713 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 1 7 4   6 2 4  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 168 218 197 583 200 148 162 510 1093
26011 40317 3 Hagist   Dieter 235 182 174 591 177 186 191 554 1145
26033 40321 4 Schräder   Walter 184 149 203 536 203 196 169 568 1104
26354 40287 6 Lotz   Harald 173 232 152 557 169 188 191 548 1105
BSV Koblenz 2     Tot. 760 781 726 2267 749 718 713 2180 4447
                                             Pkt.   0 2 2 2 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 762 2          
  8 Moguntia Mainz 2 767 0          
  6 BSV Koblenz 4 625 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 737 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 721 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 707 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 2 5 8   3 7 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 187 245 224 656 246 216 258 720 1376
26002 40353 2 Barz   Jürgen 189 187 148 524 235 256 238 729 1253
26009 40359 4 Görgen   Philipp 142 154 173 469 114 179 155 448 917
26028 40367 5 Polcher   Harald 244 201 151 596 198 129 193 520 1116
BSV Koblenz 3     Tot. 762 787 696 2245 793 780 844 2417 4662
                                             Pkt.   2 2 0 2 0 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 760 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 555 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 796 2          
  8 Moguntia Mainz 2 708 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 861 2          
  6 BSV Koblenz 4 654 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 7 1 3   8 4 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26012 40357 1 Handschuh   Werner 196 212 122 530 186 133 146 465 995
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 115 167 160 442 160 186 199 545 987
26310 14310 4 Kaucher   Juri 183 202 193 578 130 191 172 493 1071
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 189 161 150 500 207 181 137 525 1025
BSV Koblenz 4     Tot. 683 742 625 2050 683 691 654 2028 4078
                                               Pkt.   0 2 0 0 2 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 844 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 675 0          
  4 BSV Koblenz 2 726 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 769 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 683 0          
  5 BSV Koblenz 3 844 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 6 4 2   7 1 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26182 49966 1 Hirth   Thomas 165 183 183 531 183 190 208 581 1112
26186 49965 2 Krell   Niclas 258 169 170 597 216 172 205 593 1190
26194 49984 4 Reber   Jörg 213 152 148 513 193 200 221 614 1127
26184 40344 5 Kawig   Roland 180 187 159 526 177 159 235 571 1097
BV Kaiserslautern 2     Tot. 816 691 660 2167 769 721 869 2359 4526
                                             Pkt.   2 0 0 2 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 701 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 696 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 783 2          
  6 BSV Koblenz 4 683 0          
  4 BSV Koblenz 2 718 0          
  8 Moguntia Mainz 2 752 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  6 in Ingelheim 10. Jan. 2010  
    Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 3 8 5   4 6 8    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 233 175 192 600 169 182 197 548 1148
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 234 235 220 689 183 146 236 565 1254
26323 14323 4 Pfister   André 164 199 207 570 196 226 141 563 1133
26419 53426 7 Piehler   Georg 148 158 183 489 160 165 178 503 992
Moguntia Mainz 2     Tot. 779 767 802 2348 708 719 752 2179 4527
                                             Pkt.   2 0 2 0 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 721 0          
  4 BSV Koblenz 2 781 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 681 0          
  5 BSV Koblenz 3 793 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 701 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 869 2