DBU  Rheinland-Pfalz Landesliga Herren  2009  ~  2010
  Spieltag    6  in Ingelheim    vom 10.  Jan.  2010
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BSV Koblenz 3 16 8 8 24 4662 194,3
2 Wonnegau Bowlers 2 15 10 5 24 4472 186,3
3 BV Kaiserslautern 2 14 8 6 24 4526 188,6
4 Moguntia Mainz 2 13 6 7 24 4527 188,6
5 BSV Koblenz 2 12 8 4 24 4447 185,3
6 BC 99 Ingelheim 3 5 2 3 24 4338 180,8
7 BSV Koblenz 4 5 4 1 24 4078 169,9
8 Wonnegau Bowlers 1 4 2 2 24 4167 173,6
      6 Ligaschnitt 183,42
         
  Spieler      Bonusliste  
Pl. Name Pins Bon Name           Total  Bonus
1 Saal   Oliver 1376 10 Barz   Jürgen 49
2 Wehsolek   Gerd 1254 9 Saal   Oliver 42
3 Barz   Jürgen 1253 8 Wehsolek   Gerd 31
4 Veith   Jürgen 1197 7 Schneider   Bernd 28
5 Krell   Niclas 1190 6 Feile   Matthias 28
6 Janle   Stefan 1189 5 Hagist   Dieter 24
7 Schneider   Bernd 1180 4 Veith   Jürgen 21
8 Mittelstedt   Mario 1148 3 Krell   Niclas 15
9 Hagist   Dieter 1145 2 Janle   Stefan 14
10 Feile   Matthias 1137 1 Hoffmann   Reiner 11
1
 Tabelle  nach 6 Spieltagen
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 Wonnegau Bowlers 2 83 46 37 144 25873 179,7
2 BSV Koblenz 3 80 40 40 144 25993 180,5
3 BV Kaiserslautern 2 80 48 32 144 25863 179,6
4 BSV Koblenz 2 71 44 27 144 25534 177,3
5 Moguntia Mainz 2 63 36 27 144 25193 175,0
6 BC 99 Ingelheim 3 53 28 25 144 25110 174,4
7 Wonnegau Bowlers 1 37 23 14 144 24175 167,9
8 BSV Koblenz 4 37 23 14 144 24143 167,7
Nächster Spieltag  in     Mainz Chap. Ligaschnitt 175,3
Sonntag, 24. Januar 2010