Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 4 5 3 7 2 8  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 0 0 119 119 179 135 126 440 559
26141 40253 2 Feile   Matthias 136 208 183 527 0 0 0 0 527
26140 40257 3 Feile   Hermann 141 132 0 273 199 198 169 566 839
26145 40252 4 Janle   Stefan 175 174 158 507 147 170 185 502 1009
26368 40391 5 Maier   Erik 162 137 163 462 136 187 167 490 952
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 614 651 623 1888 661 690 647 1998 3886
                                             Pkt.   0 0 0 1 2 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 742 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 683 2          
  4 BSV Koblenz 2 714 2          
  6 BSV Koblenz 4 661 1          
  2 Wonnegau Bowlers 2 651 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 756 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 7 1 6   3 1 6  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 174 204 170 548 182 128 161 471 1019
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 191 179 149 519 150 174 179 503 1022
26148 33248 5 Klemmer   Michael 173 174 202 549 174 166 135 475 1024
26154 33249 6 Schneider   Bernd 213 212 191 616 203 183 203 589 1205
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 751 769 712 2232 709 651 678 2038 4270
                                             Pkt.   2 2 0 0 0 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 641 0          
  5 BSV Koblenz 3 765 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 737 2          
  8 Moguntia Mainz 2 715 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 690 2          
  4 BSV Koblenz 2 716 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 6 4 5   2 4 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 204 178 211 593 148 216 181 545 1138
10046 33346 2 Knebel   Hans 160 190 189 539 168 156 167 491 1030
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 258 177 168 603 147 191 198 536 1139
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 159 172 169 500 158 177 210 545 1045
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 781 717 737 2235 621 740 756 2117 4352
                                             Pkt.   2 2 2 0 2 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 695 0          
  8 Moguntia Mainz 2 698 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 712 0          
  5 BSV Koblenz 3 695 2          
  4 BSV Koblenz 2 734 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 647 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 1 8 4   6 3 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 199 203 169 571 178 179 177 534 1105
26033 40321 4 Schräder   Walter 179 169 190 538 167 190 202 559 1097
26354 40287 6 Lotz   Harald 186 167 232 585 224 212 180 616 1201
26337 33308 7 Gerhardt   Marc 156 140 123 419 129 153 157 439 858
BSV Koblenz 2     Tot. 720 679 714 2113 698 734 716 2148 4261
                                             Pkt.   2 0 2 0 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 627 0          
  6 BSV Koblenz 4 702 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 623 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 736 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 740 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 678 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 3 2 7   1 6 4  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 199 182 188 569 187 235 236 658 1227
26002 40353 2 Barz   Jürgen 267 200 212 679 192 225 203 620 1299
26281 40358 3 Görgen   Hermann-Josef 128 177 176 481 159 206 151 516 997
26014 40363 6 Hartmann   Frank 148 206 191 545 157 179 151 487 1032
BSV Koblenz 3     Tot. 742 765 767 2274 695 845 741 2281 4555
                                             Pkt.   2 0 2 2 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 614 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 769 2          
  8 Moguntia Mainz 2 618 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 621 0          
  6 BSV Koblenz 4 722 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 689 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 5 7 2   8 5 2  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 201 216 154 571 170 191 159 520 1091
26310 14310 4 Kaucher   Juri 151 161 149 461 171 160 149 480 941
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 169 158 153 480 173 181 202 556 1036
26015 40261 7 Heimann   Dietmar 174 167 194 535 147 190 222 559 1094
BSV Koblenz 4     Tot. 695 702 650 2047 661 722 732 2115 4162
                                               Pkt.   0 2 0 1 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 781 2          
  4 BSV Koblenz 2 679 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 716 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 661 1          
  5 BSV Koblenz 3 845 2          
  8 Moguntia Mainz 2 677 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 8 6 1   5 8 3    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26182 49966 1 Hirth   Thomas 172 186 231 589 152 197 179 528 1117
26186 49965 2 Krell   Niclas 147 123 167 437 197 180 180 557 994
26194 49984 4 Reber   Jörg 163 187 149 499 223 225 150 598 1097
26315 14315 6 Helfrich   Thomas 159 187 169 515 164 166 180 510 1025
BV Kaiserslautern 2     Tot. 641 683 716 2040 736 768 689 2193 4233
                                             Pkt.   0 2 2 2 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 751 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 651 0          
  6 BSV Koblenz 4 650 0          
  4 BSV Koblenz 2 698 0          
  8 Moguntia Mainz 2 712 0          
  5 BSV Koblenz 3 741 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  5 in Lu,hafen 13. Dez. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 2 3 8   4 7 1    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 0 212 150 362 151 155 172 478 840
26353 40276 2 Kalman   Peter 165 151 176 492 0 0 0 0 492
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 178 201 145 524 200 215 181 596 1120
26323 14323 4 Pfister   André 152 134 147 433 197 191 176 564 997
26344 33318 5 Branstner   Steffen 132 0 0 132 167 151 148 466 598
Moguntia Mainz 2     Tot. 627 698 618 1943 715 712 677 2104 4047
                                             Pkt.   0 0 0 2 0 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 720 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 717 2          
  5 BSV Koblenz 3 767 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 709 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 768 2          
  6 BSV Koblenz 4 732 2