DBU  Rheinland-Pfalz Landesliga Herren  2009  ~  2010
  Spieltag    5  in Lu,hafen    vom 13.  Dez.  2009
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BSV Koblenz 3 18 10 8 24 4555 189,8
2 BC 99 Ingelheim 3 17 10 7 24 4352 181,3
3 BV Kaiserslautern 2 12 8 4 24 4233 176,4
4 BSV Koblenz 2 11 6 5 24 4261 177,5
5 Wonnegau Bowlers 2 10 4 6 24 4270 177,9
6 BSV Koblenz 4 8 5 3 24 4162 173,4
7 Moguntia Mainz 2 4 2 2 24 4047 168,6
8 Wonnegau Bowlers 1 4 3 1 24 3886 161,9
      6 Ligaschnitt 175,86
         
  Spieler      Bonusliste  
Pl. Name Pins Bon Name           Total  Bonus
1 Barz   Jürgen 1299 10 Barz   Jürgen 41
2 Saal   Oliver 1227 9 Saal   Oliver 32
3 Schneider   Bernd 1205 8 Feile   Matthias 27
4 Lotz   Harald 1201 7 Schneider   Bernd 24
5 Hoffmann   Reiner 1139 6 Hagist   Dieter 22
6 Veith   Jürgen 1138 5 Wehsolek   Gerd 22
7 Wehsolek   Gerd 1120 4 Veith   Jürgen 14
8 Hirth   Thomas 1117 3 Hoffmann   Reiner 11
9 Kaiser   Dietmar 1105 2 Hirth   Thomas 10
10 Reber   Jörg 1097 1 Kalman   Peter 10
 Tabelle  nach 5 Spieltagen
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 Wonnegau Bowlers 2 68 36 32 120 21401 178,3
2 BV Kaiserslautern 2 66 40 26 120 21337 177,8
3 BSV Koblenz 3 64 32 32 120 21331 177,8
4 BSV Koblenz 2 59 36 23 120 21087 175,7
5 Moguntia Mainz 2 50 30 20 120 20666 172,2
6 BC 99 Ingelheim 3 48 26 22 120 20772 173,1
7 Wonnegau Bowlers 1 33 21 12 120 20008 166,7
8 BSV Koblenz 4 32 19 13 120 20065 167,2
Nächster Spieltag  in     Ingelheim Ligaschnitt 173,6
Sonntag, 10. Januar 2010