Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 3 7 1 6 2 8  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 152 146 128 426 0 0 149 149 575
26141 40253 2 Feile   Matthias 186 215 159 560 245 168 205 618 1178
26140 40257 3 Feile   Hermann 212 179 160 551 156 127 0 283 834
26145 40252 4 Janle   Stefan 209 216 169 594 218 174 173 565 1159
26368 40391 5 Maier   Erik 0 0 0 0 169 152 149 470 470
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 759 756 616 2131 788 621 676 2085 4216
                                             Pkt.   0 2 0 2 0 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 808 2          
  4 BSV Koblenz 2 717 0          
  6 BSV Koblenz 4 657 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 732 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 815 2          
  8 Moguntia Mainz 2 698 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 5 4 7   5 4 2  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 177 205 188 570 226 196 171 593 1163
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 192 178 158 528 179 168 203 550 1078
26147 33250 4 Jung   Thomas 177 185 182 544 164 0 0 164 708
26148 33248 5 Klemmer   Michael 0 0 0 0 0 161 168 329 329
26154 33249 6 Schneider   Bernd 192 183 256 631 163 194 173 530 1161
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 738 751 784 2273 732 719 715 2166 4439
                                             Pkt.   2 2 2 0 2 2    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 729 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 740 0          
  8 Moguntia Mainz 2 691 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 788 2          
  4 BSV Koblenz 2 639 0          
  6 BSV Koblenz 4 673 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 8 3 6   8 1 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 141 237 195 573 200 191 168 559 1132
10046 33346 2 Knebel   Hans 199 127 174 500 156 243 224 623 1123
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 201 184 170 555 150 201 151 502 1057
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 190 192 167 549 166 180 186 532 1081
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 731 740 706 2177 672 815 729 2216 4393
                                             Pkt.   0 0 0 0 2 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 784 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 751 2          
  5 BSV Koblenz 3 790 2          
  4 BSV Koblenz 2 749 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 621 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 745 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 2 8 4   7 3 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 215 141 195 551 195 132 193 520 1071
26011 40317 3 Hagist   Dieter 145 210 159 514 214 181 204 599 1113
26033 40321 4 Schräder   Walter 190 163 192 545 169 170 183 522 1067
26354 40287 6 Lotz   Harald 171 203 194 568 171 156 173 500 1068
BSV Koblenz 2     Tot. 721 717 740 2178 749 639 753 2141 4319
                                             Pkt.   2 0 2 2 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 620 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 756 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 739 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 672 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 719 2          
  5 BSV Koblenz 3 720 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 6 1 5   4 8 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 201 212 255 668 198 169 184 551 1219
26002 40353 2 Barz   Jürgen 206 193 180 579 226 182 182 590 1169
26281 40358 3 Görgen   Hermann-Josef 153 196 170 519 220 215 181 616 1135
26009 40359 4 Görgen   Philipp 0 0 185 185 127 0 0 127 312
26028 40367 5 Polcher   Harald 169 154 0 323 0 176 173 349 672
BSV Koblenz 3     Tot. 729 755 790 2274 771 742 720 2233 4507
                                             Pkt.   0 0 2 2 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 738 2          
  8 Moguntia Mainz 2 844 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 706 0          
  6 BSV Koblenz 4 723 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 689 0          
  4 BSV Koblenz 2 753 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 1 6 2   3 6 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26012 40357 1 Handschuh   Werner 136 182 173 491 143 146 161 450 941
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 174 186 164 524 200 123 158 481 1005
26310 14310 4 Kaucher   Juri 156 136 173 465 181 194 173 548 1013
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 154 191 147 492 199 180 181 560 1052
BSV Koblenz 4     Tot. 620 695 657 1972 723 643 673 2039 4011
                                               Pkt.   0 0 2 0 0 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 721 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 730 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 616 0          
  5 BSV Koblenz 3 771 2          
  8 Moguntia Mainz 2 690 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 715 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 4 5 3   2 7 4    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
6556 23421 3 Meinke   Rene 222 204 237 663 192 171 202 565 1228
26194 49984 4 Reber   Jörg 213 166 154 533 0 0 202 202 735
26315 14315 6 Helfrich   Thomas 171 181 189 541 150 158 159 467 1008
26168 40348 7 Barzen   Kai 0 0 0 0 154 221 182 557 557
200 0 8 Riess   Ralf 202 179 159 540 145 139 0 284 824
BV Kaiserslautern 2     Tot. 808 730 739 2277 641 689 745 2075 4352
                                             Pkt.   2 2 0 0 0 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 759 0          
  6 BSV Koblenz 4 695 0          
  4 BSV Koblenz 2 740 2          
  8 Moguntia Mainz 2 767 2          
  5 BSV Koblenz 3 742 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 729 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  4 in Mainz Phö. 29. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 7 2 8   1 5 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 0 0 0 0 164 190 196 550 550
26353 40276 2 Kalman   Peter 215 228 191 634 231 192 173 596 1230
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 181 181 158 520 0 0 0 0 520
26323 14323 4 Pfister   André 221 203 189 613 180 138 170 488 1101
26344 33318 5 Branstner   Steffen 167 232 153 552 192 170 159 521 1073
Moguntia Mainz 2     Tot. 784 844 691 2319 767 690 698 2155 4474
                                             Pkt.   2 2 0 2 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 731 0          
  5 BSV Koblenz 3 755 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 784 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 641 0          
  6 BSV Koblenz 4 643 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 676 0