Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 2 6 4 6 2 8  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26141 40253 2 Feile   Matthias 190 227 226 643 180 190 167 537 1180
26140 40257 3 Feile   Hermann 160 171 139 470 162 151 120 433 903
26145 40252 4 Janle   Stefan 195 182 191 568 197 168 138 503 1071
26304 40258 8 Weimann   Hans-Jürgen 161 203 149 513 198 168 149 515 1028
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 706 783 705 2194 737 677 574 1988 4182
                                             Pkt.   2 2 0 2 0 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 664 0          
  6 BSV Koblenz 4 573 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 725 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 677 0          
  8 Moguntia Mainz 2 692 2          
  5 BSV Koblenz 3 831 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 7 2 3   8 6 1  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 200 142 181 523 149 179 168 496 1019
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 175 170 179 524 178 194 159 531 1055
26147 33250 4 Jung   Thomas 170 156 158 484 148 178 191 517 1001
26154 33249 6 Schneider   Bernd 178 207 207 592 161 174 178 513 1105
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 723 675 725 2123 636 725 696 2057 4180
                                             Pkt.   2 0 2 0 2 2    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 702 0          
  8 Moguntia Mainz 2 683 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 705 0          
  4 BSV Koblenz 2 801 2          
  6 BSV Koblenz 4 641 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 669 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 8 3 2   5 7 4  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 214 154 179 547 152 184 160 496 1043
10046 33346 2 Knebel   Hans 159 194 153 506 155 147 153 455 961
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 202 199 158 559 203 155 209 567 1126
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 127 152 159 438 167 133 121 421 859
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 702 699 649 2050 677 619 643 1939 3989
                                             Pkt.   0 2 2 0 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 723 2          
  5 BSV Koblenz 3 655 0          
  4 BSV Koblenz 2 646 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 737 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 677 2          
  6 BSV Koblenz 4 602 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 1 7 1   7 3 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 180 156 157 493 141 179 178 498 991
26018 40320 2 Kaiser   Christian 162 123 0 285 0 0 0 0 285
26011 40317 3 Hagist   Dieter 172 161 191 524 247 212 190 649 1173
26033 40321 4 Schräder   Walter 150 193 177 520 235 177 147 559 1079
26337 33308 7 Gerhardt   Marc 0 0 121 121 178 142 191 511 632
BSV Koblenz 2     Tot. 664 633 646 1943 801 710 706 2217 4160
                                             Pkt.   0 2 0 2 2 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 706 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 614 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 649 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 636 0          
  5 BSV Koblenz 3 641 0          
  8 Moguntia Mainz 2 697 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 6 4 8   2 4 7  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 187 170 179 536 184 175 232 591 1127
26002 40353 2 Barz   Jürgen 167 192 229 588 224 158 204 586 1174
26281 40358 3 Görgen   Hermann-Josef 155 150 162 467 140 140 0 280 747
26009 40359 4 Görgen   Philipp 139 143 0 282 133 0 170 303 585
26028 40367 5 Polcher   Harald 0 0 176 176 0 168 225 393 569
BSV Koblenz 3     Tot. 648 655 746 2049 681 641 831 2153 4202
                                             Pkt.   0 0 2 0 0 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 731 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 699 2          
  6 BSV Koblenz 4 685 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 739 2          
  4 BSV Koblenz 2 710 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 574 0          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 3 5 7   4 5 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26012 40357 1 Handschuh   Werner 0 0 0 0 0 130 182 312 312
26313 40366 2 Fell   Marcus 159 136 176 471 187 181 132 500 971
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 158 146 168 472 166 161 150 477 949
26310 14310 4 Kaucher   Juri 169 159 165 493 178 169 138 485 978
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 165 132 176 473 137 0 0 137 610
BSV Koblenz 4     Tot. 651 573 685 1909 668 641 602 1911 3820
                                               Pkt.   0 0 0 2 0 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 654 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 783 2          
  5 BSV Koblenz 3 746 2          
  8 Moguntia Mainz 2 665 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 725 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 643 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 4 8 6   1 8 2    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26182 49966 1 Hirth   Thomas 176 124 171 471 166 177 172 515 986
6556 23421 3 Meinke   Rene 0 0 0 0 162 149 0 311 311
26194 49984 4 Reber   Jörg 141 181 177 499 219 161 177 557 1056
26184 40344 5 Kawig   Roland 180 160 201 541 192 190 179 561 1102
26315 14315 6 Helfrich   Thomas 157 149 160 466 0 0 141 141 607
BV Kaiserslautern 2     Tot. 654 614 709 1977 739 677 669 2085 4062
                                             Pkt.   2 0 2 2 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 651 0          
  4 BSV Koblenz 2 633 2          
  8 Moguntia Mainz 2 654 0          
  5 BSV Koblenz 3 681 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 619 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 696 2          
         
  Landesliga Herren  
  Spieltag  3 in Lu,hafen 8. Nov. 2009  
    Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 5 1 5   3 1 6    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 0 0 0 0 153 152 0 305 305
26353 40276 2 Kalman   Peter 148 145 148 441 161 192 163 516 957
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 245 168 170 583 178 221 176 575 1158
26323 14323 4 Pfister   André 188 209 185 582 173 127 173 473 1055
26344 33318 5 Branstner   Steffen 150 161 151 462 0 0 185 185 647
Moguntia Mainz 2     Tot. 731 683 654 2068 665 692 697 2054 4122
                                             Pkt.   2 2 0 0 2 0    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 648 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 675 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 709 2          
  6 BSV Koblenz 4 668 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 677 0          
  4 BSV Koblenz 2 706 2