DBU  Rheinland-Pfalz Landesliga Herren  2009  ~  2010
  Spieltag    3  in Lu,hafen    vom 08.  Nov.  2009
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 Wonnegau Bowlers 2 14 8 6 24 4180 174,2
2 Wonnegau Bowlers 1 13 6 7 24 4182 174,3
3 BSV Koblenz 2 13 8 5 24 4160 173,3
4 BSV Koblenz 3 12 4 8 24 4202 175,1
5 BV Kaiserslautern 2 11 8 3 24 4062 169,3
6 Moguntia Mainz 2 10 6 4 24 4122 171,8
7 BC 99 Ingelheim 3 8 6 2 24 3989 166,2
8 BSV Koblenz 4 3 2 1 24 3820 159,2
      6 Ligaschnitt 170,40
         
  Spieler      Bonusliste  
Pl. Name Pins Bon Name           Total  Bonus
1 Feile   Matthias 1180 10 Barz   Jürgen 25
2 Barz   Jürgen 1174 9 Hagist   Dieter 22
3 Hagist   Dieter 1173 8 Feile   Matthias 20
4 Wehsolek   Gerd 1158 7 Wehsolek   Gerd 18
5 Saal   Oliver 1127 6 Saal   Oliver 15
6 Hoffmann   Reiner 1126 5 Schneider   Bernd 12
7 Schneider   Bernd 1105 4 Krell   Niclas 9
8 Kawig   Roland 1102 3 Veith   Jürgen 8
9 Schräder   Walter 1079 2 Jung   Thomas 8
10 Janle   Stefan 1071 1 Hirth   Thomas 7
1
 Tabelle  nach 3 Spieltagen
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BV Kaiserslautern 2 44 26 18 72 12752 177,1
2 Wonnegau Bowlers 2 42 22 20 72 12692 176,3
3 BSV Koblenz 2 37 22 15 72 12507 173,7
4 BSV Koblenz 3 32 16 16 72 12269 170,4
5 Moguntia Mainz 2 29 18 11 72 12145 168,7
6 BC 99 Ingelheim 3 24 14 10 72 12027 167,0
7 Wonnegau Bowlers 1 23 14 9 72 11906 165,4
8 BSV Koblenz 4 21 12 9 72 11892 165,2
Nächster Spieltag  in     Mainz Phö. Ligaschnitt 170,5
Sonntag, 29. November 2009