Landesliga Herren
Spieltag 3
Bahn Tm Nr        Teamname Pins Tm Nr        Teamname Pins
1 ~ 2 4 BSV Koblenz 2   1 Wonnegau Bowlers 1  
3 ~ 4 6 BSV Koblenz 4   7 BV Kaiserslautern 2  
5 ~ 6 8 Moguntia Mainz 2   5 BSV Koblenz 3  
7 ~ 8 2 Wonnegau Bowlers 2   3 BC 99 Ingelheim 3  
2. Start
1 ~ 2 8 Moguntia Mainz 2   2 Wonnegau Bowlers 2  
3 ~ 4 3 BC 99 Ingelheim 3   5 BSV Koblenz 3  
5 ~ 6 6 BSV Koblenz 4   1 Wonnegau Bowlers 1  
7 ~ 8 4 BSV Koblenz 2   7 BV Kaiserslautern 2  
3. Start
1 ~ 2 4 BSV Koblenz 2   3 BC 99 Ingelheim 3  
3 ~ 4 2 Wonnegau Bowlers 2   1 Wonnegau Bowlers 1  
5 ~ 6 8 Moguntia Mainz 2   7 BV Kaiserslautern 2  
7 ~ 8 6 BSV Koblenz 4   5 BSV Koblenz 3  
4. Start
1 ~ 2 7 BV Kaiserslautern 2   5 BSV Koblenz 3  
3 ~ 4 8 Moguntia Mainz 2   6 BSV Koblenz 4  
5 ~ 6 3 BC 99 Ingelheim 3   1 Wonnegau Bowlers 1  
7 ~ 8 4 BSV Koblenz 2   2 Wonnegau Bowlers 2  
5. Start
1 ~ 2 8 Moguntia Mainz 2   1 Wonnegau Bowlers 1  
3 ~ 4 4 BSV Koblenz 2   5 BSV Koblenz 3  
5 ~ 6 6 BSV Koblenz 4   2 Wonnegau Bowlers 2  
7 ~ 8 3 BC 99 Ingelheim 3   7 BV Kaiserslautern 2  
6. Start
1 ~ 2 2 Wonnegau Bowlers 2   7 BV Kaiserslautern 2  
3 ~ 4 6 BSV Koblenz 4   3 BC 99 Ingelheim 3  
5 ~ 6 4 BSV Koblenz 2   8 Moguntia Mainz 2  
7 ~ 8 5 BSV Koblenz 3   1 Wonnegau Bowlers 1