Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
8 5 3837 Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 4 7 3 5 1 8  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 86 152 123 361 155 127 151 433 794
26141 40253 2 Feile   Matthias 181 143 188 512 182 195 193 570 1082
26145 40252 4 Janle   Stefan 186 181 183 550 174 212 159 545 1095
26304 40258 8 Weimann   Hans-Jürgen 128 159 166 453 137 137 189 463 916
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 581 635 660 1876 648 671 692 2011 3887
                                             Pkt.   0 0 0 2 2 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 663 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 819 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 673 2          
  8 Moguntia Mainz 2 632 0          
  5 BSV Koblenz 3 662 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 731 2          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
3 12 4147 Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 6 8 1   3 6 4  
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 183 196 165 544 151 156 166 473 1017
26147 33250 4 Jung   Thomas 201 225 177 603 196 148 170 514 1117
26148 33248 5 Klemmer   Michael 145 200 194 539 165 201 170 536 1075
26154 33249 6 Schneider   Bernd 168 198 192 558 234 220 144 598 1156
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 697 819 728 2244 746 725 650 2121 4365
                                             Pkt.   2 2 2 2 0 0    
       
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 603 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 635 0          
  4 BSV Koblenz 2 630 0          
  6 BSV Koblenz 4 701 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 755 2          
  5 BSV Koblenz 3 773 2          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
7 5 3920 Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 7 5 4   2 7 1  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 171 183 194 548 172 180 187 539 1087
10046 33346 2 Knebel   Hans 177 178 140 495 159 158 149 466 961
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 158 185 139 482 182 204 159 545 1027
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 182 179 200 561 170 163 149 482 1043
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 688 725 673 2086 683 705 644 2032 4118
                                             Pkt.   2 2 2 0 0 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 672 0          
  4 BSV Koblenz 2 620 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 660 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 769 2          
  6 BSV Koblenz 4 747 2          
  8 Moguntia Mainz 2 718 2          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
2 17 4304 Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 1 6 2   8 4 5  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 156 139 165 460 0 0 179 179 639
26011 40317 3 Hagist   Dieter 192 170 172 534 178 179 202 559 1093
26033 40321 4 Schräder   Walter 177 168 135 480 153 158 201 512 992
26031 40318 5 Scholz   Hans-Jürgen 0 0 0 0 169 184 171 524 524
26354 40287 6 Lotz   Harald 167 143 158 468 148 179 0 327 795
BSV Koblenz 2     Tot. 692 620 630 1942 648 700 753 2101 4043
                                             Pkt.   2 0 0 0 0 2    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 664 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 725 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 728 2          
  5 BSV Koblenz 3 671 2          
  8 Moguntia Mainz 2 706 2          
  6 BSV Koblenz 4 682 0          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
5 10 3975 Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 8 1 5   7 2 3  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 187 172 215 574 185 190 210 585 1159
26002 40353 2 Barz   Jürgen 187 190 206 583 178 191 221 590 1173
26281 40358 3 Görgen   Hermann-Josef 140 0 123 263 177 156 189 522 785
26009 40359 4 Görgen   Philipp 0 164 105 269 131 0 0 131 400
26028 40367 5 Polcher   Harald 158 139 0 297 0 125 153 278 575
BSV Koblenz 3     Tot. 672 665 649 1986 671 662 773 2106 4092
                                             Pkt.   0 0 2 2 0 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 688 2          
  6 BSV Koblenz 4 737 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 626 0          
  4 BSV Koblenz 2 648 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 671 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 650 0          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
6 6 3887 Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 3 2 7   4 8 6  
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 144 178 179 501 144 177 196 517 1018
26310 14310 4 Kaucher   Juri 160 167 159 486 159 167 134 460 946
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 172 223 154 549 187 173 167 527 1076
26015 40261 7 Heimann   Dietmar 187 169 163 519 211 230 185 626 1145
BSV Koblenz 4     Tot. 663 737 655 2055 701 747 682 2130 4185
                                             Pkt.   2 2 0 0 2 0    
       
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 581 0          
  5 BSV Koblenz 3 665 0          
  8 Moguntia Mainz 2 671 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 746 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 705 0          
  4 BSV Koblenz 2 753 2          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
1 18 4483 Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 2 3 6   1 5 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26186 49965 2 Krell   Niclas 149 177 167 493 205 201 167 573 1066
6556 23421 3 Meinke   Rene 127 149 130 406 0 0 0 0 406
26194 49984 4 Reber   Jörg 203 164 147 514 196 148 197 541 1055
26184 40344 5 Kawig   Roland 185 172 182 539 158 193 180 531 1070
26315 14315 6 Helfrich   Thomas 0 0 0 0 210 213 187 610 610
BV Kaiserslautern 2     Tot. 664 662 626 1952 769 755 731 2255 4207
                                             Pkt.   0 2 0 2 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 692 2          
  8 Moguntia Mainz 2 630 0          
  5 BSV Koblenz 3 649 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 683 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 725 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 692 0          
         
Tabelle Tag  1 Landesliga Herren  
Platz Pkt. Pins            Spieltag 2 in Bow. Bitburg 11. Okt. 2009  
4 11 4063 Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 5 4 8   6 3 2    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 167 144 168 479 144 166 178 488 967
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 163 194 188 545 143 211 222 576 1121
26323 14323 4 Pfister   André 118 166 134 418 164 192 141 497 915
26069 40334 6 Becker   Horst 155 126 181 462 181 137 177 495 957
Moguntia Mainz 2     Tot. 603 630 671 1904 632 706 718 2056 3960
                                             Pkt.   0 0 2 0 2 2    
       
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 697 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 662 2          
  6 BSV Koblenz 4 655 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 648 2          
  4 BSV Koblenz 2 700 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 644 0