DBU  Rheinland-Pfalz Landesliga Herren  2009  ~  2010
  Spieltag    2  in Bow. Bitburg    vom 11.  Okt.  2009
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 Wonnegau Bowlers 2 16 8 8 24 4365 181,9
2 BV Kaiserslautern 2 15 8 7 24 4207 175,3
3 BSV Koblenz 4 12 6 6 24 4185 174,4
4 BC 99 Ingelheim 3 11 6 5 24 4118 171,6
5 BSV Koblenz 3 10 6 4 24 4092 170,5
6 Moguntia Mainz 2 8 6 2 24 3960 165,0
7 BSV Koblenz 2 7 4 3 24 4043 168,5
8 Wonnegau Bowlers 1 5 4 1 24 3887 162,0
      6 Ligaschnitt 171,13
         
  Spieler      Bonusliste  
Pl. Name Pins Bon Name           Total  Bonus
1 Barz   Jürgen 1173 10 Barz   Jürgen 16
2 Saal   Oliver 1159 9 Hagist   Dieter 13
3 Schneider   Bernd 1156 8 Wehsolek   Gerd 10
4 Heimann   Dietmar 1145 7 Feile   Matthias 9
5 Wehsolek   Gerd 1121 6 Krell   Niclas 9
6 Jung   Thomas 1117 5 Saal   Oliver 9
7 Janle   Stefan 1095 4 Schneider   Bernd 8
8 Hagist   Dieter 1093 3 Hirth   Thomas 7
9 Veith   Jürgen 1087 2 Heimann   Dietmar 7
10 Feile   Matthias 1082 1 Heimann   Dietmar 7
1
 Tabelle  nach 2 Spieltagen
Pl. Mannschaft Total Pkt Bon Spiele Pins Ave
1 BV Kaiserslautern 2 33 18 15 48 8690 181,0
2 Wonnegau Bowlers 2 28 14 14 48 8512 177,3
3 BSV Koblenz 2 24 14 10 48 8347 173,9
4 BSV Koblenz 3 20 12 8 48 8067 168,1
5 Moguntia Mainz 2 19 12 7 48 8023 167,2
6 BSV Koblenz 4 18 10 8 48 8072 168,2
7 BC 99 Ingelheim 3 16 8 8 48 8038 167,5
8 Wonnegau Bowlers 1 10 8 2 48 7724 160,9
Nächster Spieltag  in     Lu,hafen Ligaschnitt 170,5
Sonntag, 8. November 2009