Liga 2  Start.xls Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
    1 Wonnegau Bowlers 1 1 7 3 5 2 6    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26357 40325 1 Dinges   Oliver 167 167 155 489 0 0 123 123 612
26141 40253 2 Feile   Matthias 212 192 193 597 188 202 234 624 1221
26140 40257 3 Feile   Hermann 154 167 160 481 0 0 0 0 481
26145 40252 4 Janle   Stefan 137 180 160 477 128 176 166 470 947
26368 40391 5 Maier   Erik 0 0 0 0 116 111 0 227 227
26304 40258 8 Weimann   Hans-Jürgen 0 0 0 0 118 119 0 237 237
Wonnegau Bowlers 1     Tot. 670 706 668 2044 550 608 523 1681 3725
                                           Pkt.   2 2 0 0 0 0    
         
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  2 Wonnegau Bowlers 2 657 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 610 0          
  8 Moguntia Mainz 2 735 2          
  5 BSV Koblenz 3 625 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 717 2          
  4 BSV Koblenz 2 677 2          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  2 Wonnegau Bowlers 2 2 5 7   4 8 1    
Pass Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26134 33247 1 Antony   Jürgen 169 145 163 477 151 159 177 487 964
26137 33246 2 Eberlein   Philipp 155 195 177 527 172 181 207 560 1087
26147 33250 4 Jung   Thomas 160 200 169 529 214 160 179 553 1082
26148 33248 5 Klemmer   Michael 173 150 0 323 0 201 158 359 682
26154 33249 6 Schneider   Bernd 0 0 184 184 148 0 0 148 332
Wonnegau Bowlers 2     Tot. 657 690 693 2040 685 701 721 2107 4147
                                           Pkt.   0 0 2 0 2 2    
         
  Nr.          Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  1 Wonnegau Bowlers 1 670 2          
  4 BSV Koblenz 2 744 2          
  6 BSV Koblenz 4 659 0          
  7 BV Kaiserslautern 2 703 2          
  5 BSV Koblenz 3 589 0          
  3 BC 99 Ingelheim 3 657 0          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  3 BC 99 Ingelheim 3 3 8 6   1 5 2    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in  1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
15315 45284 1 Veith   Jürgen 199 179 173 551 225 162 170 557 1108
10046 33346 2 Knebel   Hans 148 148 143 439 171 147 172 490 929
26053 40296 4 Hoffmann   Reiner 188 148 184 520 123 134 178 435 955
26404 50034 5 Schreeb   Christoph 154 135 194 483 147 161 137 445 928
BC 99 Ingelheim 3     Tot. 689 610 694 1993 666 604 657 1927 3920
                                           Pkt.   2 0 0 0 0 0    
         
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  4 BSV Koblenz 2 678 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 706 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 732 2          
  6 BSV Koblenz 4 668 2          
  8 Moguntia Mainz 2 650 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 721 2          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  4 BSV Koblenz 2 4 6 2   8 3 5    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26019 40319 1 Kaiser   Dietmar 189 148 169 506 0 0 0 0 506
26018 40320 2 Kaiser   Christian 0 0 0 0 157 161 145 463 463
26011 40317 3 Hagist   Dieter 155 200 195 550 213 269 213 695 1245
26033 40321 4 Schräder   Walter 173 184 193 550 169 156 162 487 1037
26354 40287 6 Lotz   Harald 161 212 173 546 179 171 157 507 1053
BSV Koblenz 2     Tot. 678 744 730 2152 718 757 677 2152 4304
                                           Pkt.   0 2 2 2 2 2    
         
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  3 BC 99 Ingelheim 3 689 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 690 0          
  5 BSV Koblenz 3 649 0          
  8 Moguntia Mainz 2 665 0          
  6 BSV Koblenz 4 626 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 523 0          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  5 BSV Koblenz 3 5 3 1   6 7 4    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26029 40360 1 Saal   Oliver 163 162 0 325 168 193 199 560 885
26002 40353 2 Barz   Jürgen 196 192 167 555 172 148 244 564 1119
26281 40358 3 Görgen   Hermann-Josef 139 0 132 271 0 148 135 283 554
26009 40359 4 Görgen   Philipp 0 192 185 377 121 0 154 275 652
26028 40367 5 Polcher   Harald 151 185 165 501 164 100 0 264 765
BSV Koblenz 3     Tot. 649 731 649 2029 625 589 732 1946 3975
                                           Pkt.   0 2 0 2 0 2    
         
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  6 BSV Koblenz 4 690 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 724 0          
  4 BSV Koblenz 2 730 2          
  1 Wonnegau Bowlers 1 550 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 701 2          
  8 Moguntia Mainz 2 612 0          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung  
  6 BSV Koblenz 4 6 1 8   2 4 7    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26012 40357 1 Handschuh   Werner 165 157 163 485 145 162 136 443 928
26043 40364 3 Wirz   Peter-Josef 140 168 170 478 172 150 164 486 964
26310 14310 4 Kaucher   Juri 186 159 143 488 184 161 155 500 988
26041 40362 5 Werscheid   Eugen 199 138 183 520 167 153 167 487 1007
BSV Koblenz 4     Tot. 690 622 659 1971 668 626 622 1916 3887
                                           Pkt.   2 0 0 2 0 0    
         
  Nr.           Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  5 BSV Koblenz 3 649 0          
  8 Moguntia Mainz 2 769 2          
  2 Wonnegau Bowlers 2 693 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 666 0          
  4 BSV Koblenz 2 757 2          
  7 BV Kaiserslautern 2 762 2          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung    
  7 BV Kaiserslautern 2 7 4 5   3 1 8    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26182 49966 1 Hirth   Thomas 257 173 174 604 187 203 182 572 1176
26186 49965 2 Krell   Niclas 227 188 206 621 198 199 205 602 1223
6556 23421 3 Meinke   Rene 202 193 146 541 167 169 194 530 1071
26184 40344 5 Kawig   Roland 159 170 206 535 0 0 0 0 535
26315 14315 6 Helfrich   Thomas 0 0 0 0 151 146 181 478 478
BV Kaiserslautern 2     Tot. 845 724 732 2301 703 717 762 2182 4483
                                           Pkt.   2 0 2 2 2 2    
         
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  8 Moguntia Mainz 2 632 0          
  5 BSV Koblenz 3 731 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 694 0          
  2 Wonnegau Bowlers 2 685 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 608 0          
  6 BSV Koblenz 4 622 0          
         
    Landesliga Herren  
      Spieltag  1 in K,lautern Plan. 29. Sep. 2009  
      Bahnenzuteilung    
  8 Moguntia Mainz 2 8 2 4   7 6 3    
EDV Nr. Pass Nr. Nr Spieler / in               1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. Serie 4.Sp. 5.Sp. 6.Sp. Serie Total
26324 14324 1 Mittelstedt   Mario 148 158 145 451 167 153 142 462 913
26128 40275 3 Wehsolek   Gerd 157 235 203 595 165 167 164 496 1091
26323 14323 4 Pfister   André 165 195 214 574 170 167 142 479 1053
26344 33318 5 Branstner   Steffen 162 181 173 516 163 163 164 490 1006
Moguntia Mainz 2     Tot. 632 769 735 2136 665 650 612 1927 4063
                                           Pkt.   0 2 2 0 2 0    
         
  Nr.            Gegner Pins Punkte   Unterschrift Gegner  
  7 BV Kaiserslautern 2 845 2          
  6 BSV Koblenz 4 622 0          
  1 Wonnegau Bowlers 1 668 0          
  4 BSV Koblenz 2 718 2          
  3 BC 99 Ingelheim 3 604 0          
  5 BSV Koblenz 3 732 2