Wir gratulieren den Siegern und Siegerinnen der Landesmeisterschaften der Senioren und Versehrten
Fakten ⇓,
Ergebnisse ⇓,
Meldungen ⇓,
Ausschreibung ⇓,
Durchführungsbestimmungen ⇓
| Austragungsort: | Chaplin Bowling Mainz |
| Austragungsdatum: | 10.04. - 11.04.2010 |
| Startzeiten: | |
| 1. Platz | Jürgen Barz | 210,29 Ø |
| 2. Platz | Josef Schwehm | 205,64 Ø |
| 3. Platz | Albert Eitelmann | 203,57 Ø |
| 1. Platz | Winfried Braun | 214,36 Ø |
| 2. Platz | Peter Schönjahn | 197,36 Ø |
| 3. Platz | Manfred Vogt | 196,07 Ø |
| 1. Platz | Axel Bernau | 204,36 Ø |
| 2. Platz | Hans-Jörg Wiesenberg | 192,71 Ø |
| 3. Platz | Mathias Endres | 169,00 Ø |
| 1. Platz | Gitta Schwehm | 182,57 Ø |
| 2. Platz | Gerlinde Ganzer | 178,64 Ø |
| 3. Platz | Ursula Scholz | 178,50 Ø |
| 1. Platz | Maria Leavell | 165,36 Ø |
| 2. Platz | Ute Eisenacher | 158,38 Ø |
| 1. Platz | Erika Stein | 171,00 Ø |
| 2. Platz | Gertrud Götz | 140,64 Ø |
| 3. Platz | Doris Balzer | 150,54 Ø |
| 1. Platz | Peter Kalman | 200,93 Ø |
| 2. Platz | Gerd Wehsolek | 191,93 Ø |
| 3. Platz | Reinhard Dominik | 191,36 Ø |
| 1. Platz | Silvia Küppers | 187,50 Ø |
| 2. Platz | Hanne Wildemann | 154,00 Ø |
Die Sieger der Senioren A
von links:
Joseph Schwehm,
Jürgen Barz,
Albert Eitelmann
Die Sieger der Senioren B
von links:
Peter Schönjahn,
Winfried Braun,
Manfred Vogt
Die Sieger der Senioren C
von links:
Hans-Jörg Wiesenberg,
Axel Bernau,
Mathias Endres
Die Siegerinnen der Seniorinnen A
von links:
Gerlinde Ganzer,
Gitta Schwehm,
Ursula Scholz
Die Siegerin der Seniorinnen B
Maria Leavell
Die Siegerinnen der Seniorinnen C
von links:
Gertrud Götz,
Erika Stein,
Doris Balzer
Die Sieger der Versehrten 1
von links:
Gerd Wehsolek,
Peter Kalman,
Reinhard Dominik
Der Siegerinnen der Versehrten Damen
von links:
Hanne Wildemann,
Silvia Küppers