Wir gratulieren den Siegern und Siegerinnen der Landesmeisterschaften der Senioren und Versehrten
Fakten ⇓,
Fotos ⇓,
Ergebnisse ⇓,
Ausschreibung ⇓,
Durchführungsbestimmungen ⇓
| Austragungsort: | Bowling Arena in Kaiserslautern |
| Austragungsdatum: | 14.03. - 15.03.2009 |
| 1. Platz | Hans-Gerhard Sprenger | 225,11 Ø |
| 2. Platz | Hans Jürgen Schmidt | 205,94 Ø |
| 3. Platz | Bill Goldsberry | 204,94 Ø |
| 1. Platz | Winfried Just | 205,44 Ø |
| 2. Platz | Percy Morgan | 204,67 Ø |
| 3. Platz | Winfried Braun | 194,83 Ø |
| 1. Platz | Peter Neumann | 214,11 Ø |
| 2. Platz | Axel Bernau | 196,89 Ø |
| 3. Platz | Hans-Jörg Wiesenberg | 185,56 Ø |
| 1. Platz | Gitta Schwehm | 176,50 Ø |
| 2. Platz | Ursula Scholz | 172,44 Ø |
| 3. Platz | Erika Weinberg | 164,50 Ø |
| 1. Platz | Ute Eisenacher | 177,00 Ø |
| 1. Platz | Erika Stein | 179,56 Ø |
| 2. Platz | Doris Balzer | 172,82 Ø |
| 3. Platz | Gertrud Götz | 136,72 Ø |
| 1. Platz | Gerd Wehsolek | 199,06 Ø |
| 2. Platz | Rainer Eisenacher | 197,88 Ø |
| 1. Platz | Oliver Becker | 159,75 Ø |
Die Sieger der Senioren A
von links:
Peter Burger,
Hans Jürgen Schmidt,
Hans-Gerhard Sprenger,
Bill Goldsberry,
Joseph Schwehm
Die Sieger der Senioren B
von links:
Harry Schaaf,
Percy Morgan,
Winfried Just,
Winfried Braun,
Dietmar Kless
Die Sieger der Senioren C
von links:
Axel Bernau,
Peter Neumann,
Hans Jörg Wiesenberg,
Hermann Feile
Die Siegerinnen der Seniorinnen A
von links:
Hildegund Hodel,
Ursula Scholz,
Gitta Schwehm,
Erika Weinberg,
Marianne Bawel
Die Siegerin der Seniorinnen B
Ute Eisenacher
Die Siegerinnen der Seniorinnen C
von links:
Doris Balzer,
Erika Stein,
Gertrud Götz
Die Sieger der Versehrten 1
von links:
Rainer Eisenacher,
Gerd Wehsolek
Der Sieger der Versehrten 2
Oliver Becker