Wir gratulieren den Siegern und Siegerinnen der Landesmeisterschaften der Senioren und Versehrten
Fakten ⇓,
Fotos ⇓,
Ergebnisse ⇓,
Ausschreibung ⇓,
Durchführungsbestimmungen ⇓
| Austragungsort: | Phönix-Bowling in Mainz |
| Austragungsdatum: | 05.04. - 06.04.2008 |
| 1. Platz | Bill Goldsberry | 216,22 Ø |
| 2. Platz | Albert Eitelmann | 215,61 Ø |
| 3. Platz | Hans-Gerhard Sprenger | 209,88 Ø |
| 1. Platz | Peter Neumann | 207,33 Ø |
| 2. Platz | Percy Morgan | 203,66 Ø |
| 3. Platz | Winfried Braun | 200,11 Ø |
| 1. Platz | Axel Bernau | 194,16 Ø |
| 2. Platz | Hermann Feile | 163,66 Ø |
| 3. Platz | Max Endres | 157,33 Ø |
| 1. Platz | Gitta Schwehm | 168,33 Ø |
| 2. Platz | Ute Rühl | 162,61 Ø |
| 3. Platz | Erika Weinberg | 161,38 Ø |
| 1. Platz | Ute Eisenacher | 164,88 Ø |
| 1. Platz | Doris Balzer | 168,94 Ø |
| 2. Platz | Gertrud Götz | 142,77 Ø |
| 3. Platz | Bettina Endres | 131,72 Ø |
| 1. Platz | Gerd Wehsolek | 199,61 Ø |
| 2. Platz | Rainer Eisenacher | 194,22 Ø |
| 1. Platz | Oliver Becker | 172,77 Ø |
Die Sieger der Senioren A
von links:
Albert Eitelmann,
Bill Goldsberry,
Hans-Gerhard Sprenger
Die Sieger der Senioren B
von links:
Percy Morgan,
Peter Neumann,
Winfried Braun
Die Sieger der Senioren C
von links:
Hermann Feile,
Axel Bernau
Die Siegerinnen der Seniorinnen A
von links:
Ute Rühl,
Gitta Schwehm,
Erika Weinberg
Die Siegerin der Seniorinnen B
Ute Eisenacher
Die Siegerinnen der Seniorinnen C
von links:
Gertrud Götz,
Doris Balzer
Die Sieger der Versehrten 1
von links:
Rainer Eisenacher,
Gerd Wehsolek
Der Sieger der Versehrten 2
Oliver Becker
Alle SiegerInnen der LM der Senioren und Versehrten